Fシリーズ(高遮断容量)

条件を絞り込む

定格電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・
素子数(E)
定格使用電圧
Ue AC(V)
定格使用電圧
Ue DC(V)
フレーム(AF) 定格電流(A)
B-62FEC 2P2E 200-415-500 60 5、10、15、20、30、40、50、60
B-63FEC 3P3E 200-415-500 60 5、10、15、20、30、40、50、60
B-62FH 2P2E 200-415-500 60 5、10、15、20、30、40、50、60
B-63FH 3P3E 200-415-500 60 5、10、15、20、30、40、50、60
B-62FKC 2P2E 200-415-500 60 15、20、30、40、50、60
B-63FKC 3P3E 200-415-500 60 15、20、30、40、50、60
B-122FH 2P2E 200-415-500 125 15、20、30、40、50、60、75、100、125
B-123FH 3P3E 200-415-500 125 15、20、30、40、50、60、75、100、125
B-122FKC 2P2E 200-415-500 125 15、20、30、50、60、75、100、125
B-123FKC 3P3E 200-415-500 125 15、20、30、50、60、75、100、125
B-252FH 2P2E 200-415-500 250 125、150、175、200、225、250
B-253FH 3P3E 200-415-500 250 125、150、175、200、225、250
B-402FH 2P2E 200-415-500 400 250、300、350、400
B-403FH 3P3E 200-415-500 400 250、300、350、400
B-602FH 2P2E 200-415-500 600 500、600
B-603FH 3P3E 200-415-500 600 500、600
B-803FH 3P3E 200-415-500 800 700、800
B-803FKC 3P3E 200-415-500 800 700、800
B-1003FH 3P3E 200-415-500 1000 1000
B-1203FH 3P3E 200-415-500 1200 1200

横スクロールしてご覧頂けます