単3中性線欠相保護付

条件を絞り込む

定格電流

定格感度電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・素子数(E) 定格使用電圧(V) フレーム(AF) 定格電流(A) 定格感度電流(mA)
GBU-3・1EA 3P2E 100/200 30 20、30 15、30
GBU-3・1HEA 3P2E 100/200 30 20、30 30
GBU-53・1EC 3P2E 100/200 50 30、40、50 15、30
GBU-63・1EC 3P2E 100/200 60 60 15、30
GBU-53・1KC 3P2E 100/200 50 30、40、50 30
GBUL-53・1KC 3P2E 100/200 50 30、40、50 100
GBU-63・1KC 3P2E 100/200 60 60 30
GBU-73・1KC 3P2E 100/200 75 75 15、30
GBU-103・1KC 3P2E 100/200 100 50、60、75、100 15、30、100
GBUL-103・1KC 3P2E 100/200 100 60、75、100 100
GBU-123・1EC 3P2E 100/200 125 60、75、100、120、125 30、100/200/500
GBUL-123・1EC 3P2E 100/200 125 60、75、100、120、125 100/200/500
GBU-153・1EC 3P2E 100/200 150 150 30、100/200/500
GBUL-153・1EC 3P2E 100/200 150 150 100/200/500
GBU-223・1EA 3P2E 100/200 225 125、150、175、200、225 30、100/200/500
GBUL-223・1EA 3P2E 100/200 225 125、150、175、200、225 100/200/500
GBU-253・1EA 3P2E 100/200 250 250 30、100/200/500
GBUL-253・1EA 3P2E 100/200 250 250 100/200/500
GBU-403・1EA 3P2E 100/200 400 250、300、350、400 100/200/500
GBUL-403・1EA 3P2E 100/200 400 250、300、350、400 100/200/500

横スクロールしてご覧頂けます

::COM_FOOT_::