横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG34062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 88,400 | |
| MAG35062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 88,400 | |
| MAG36062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 88,400 | |
| MAG34102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 102,100 | |
| MAG35102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 102,100 | |
| MAG36102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 102,100 | |
| MAG34142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 115,900 | |
| MAG35142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 115,900 | |
| MAG36142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 115,900 | |
| MAG37142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 125,900 | |
| MAG35182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 130,100 | |
| MAG36182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 130,100 | |
| MAG37182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 140,700 | |
| MAG35222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 144,100 | |
| MAG36222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 144,100 | |
| MAG37222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 154,700 | |
| MAG36262IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 159,600 | |
| MAG37262IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 170,000 | |
| MAG37302IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 179,900 | |
| MAG37342IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 191,800 | |
| MALG34062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 104,400 | |
| MALG35062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 104,400 | |
| MALG36062IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 104,400 | |
| MALG34102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 118,200 | |
| MALG35102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 118,200 | |
| MALG36102IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 118,200 | |
| MALG34142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 132,100 | |
| MALG35142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 132,100 | |
| MALG36142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 132,100 | |
| MALG37142IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 142,200 | |
| MALG34182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 146,000 | |
| MALG35182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 146,000 | |
| MALG36182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 146,000 | |
| MALG37182IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 156,200 | |
| MALG35222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 157,100 | |
| MALG36222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 157,100 | |
| MALG37222IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 167,500 | |
| MALG35262IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 170,000 | |
| MALG36262IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 170,000 | |
| MALG37262IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 180,700 | |
| MALG36302IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 30 | 2 | 184,000 | |
| MALG37302IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 30 | 2 | 194,600 | |
| MALG36342IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 34 | 2 | 197,900 | |
| MALG37342IB4E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 34 | 2 | 208,500 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。