開閉器盤(屋外用)
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
STG03K1WB | 430/300/160 | 57,000 | |||||
// | |||||||
STG05K1WB | 430/300/160 | 65,400 | |||||
// | |||||||
STG06K1WB | 430/300/160 | 65,400 | |||||
// | |||||||
STG07K1WC | 430/300/160 | 75,300 | |||||
// | |||||||
STG10K1WC | 430/300/160 | 75,300 | |||||
// | |||||||
STG15K1WB | 530/400/200 | 101,500 | |||||
// | |||||||
STG22K1W | 530/400/200 | 133,300 | |||||
// | |||||||
STG40K1W | 930/500/200 | 196,800 | |||||
// | |||||||
STB03K1WB | 430/300/160 | 43,000 | |||||
// | |||||||
STB05K1WB | 430/300/160 | 45,400 | |||||
// | |||||||
STB06K1WB | 430/300/160 | 45,400 | |||||
// | |||||||
STB07K1WC | 430/300/160 | 51,500 | |||||
// | |||||||
STB10K1WC | 430/300/160 | 51,500 | |||||
// | |||||||
STB15K1WB | 530/400/200 | 71,400 | |||||
// | |||||||
STB22K1W | 530/400/200 | 97,800 | |||||
// | |||||||
STB40K1W | 930/500/200 | 175,400 | |||||
// | |||||||
STG03K2W | 430/400/160 | 83,200 | |||||
// | |||||||
STG05K2W | 430/400/160 | 99,400 | |||||
// | |||||||
STG06K2W | 430/400/160 | 99,400 | |||||
// | |||||||
STG07K2WB | 430/400/160 | 123,900 | |||||
// | |||||||
STG10K2WB | 430/400/160 | 123,900 | |||||
// | |||||||
STG15K2WB | 530/500/200 | 172,500 | |||||
// | |||||||
STG22K2W | 530/500/200 | 180,900 | |||||
// | |||||||
STB03K2W | 430/400/160 | 55,800 | |||||
// | |||||||
STB05K2W | 430/400/160 | 61,800 | |||||
// | |||||||
STB06K2W | 430/400/160 | 61,800 | |||||
// | |||||||
STB07K2WB | 430/400/160 | 77,700 | |||||
// | |||||||
STB10K2WB | 430/400/160 | 77,700 | |||||
// | |||||||
STB15K2WB | 530/500/200 | 117,700 | |||||
// | |||||||
STB22K2W | 530/500/200 | 153,600 | |||||
// | |||||||
STG03K3W | 430/600/200 | 111,100 | |||||
// | |||||||
STG05K3W | 430/600/200 | 135,000 | |||||
// | |||||||
STG06K3W | 430/600/200 | 135,000 | |||||
// | |||||||
STG07K3WB | 430/600/200 | 170,800 | |||||
// | |||||||
STG10K3WB | 430/600/200 | 170,800 | |||||
// | |||||||
STG22K3W | 530/700/200 | 248,900 | |||||
// | |||||||
STB03K3W | 430/600/200 | 72,200 | |||||
// | |||||||
STB05K3W | 430/600/200 | 78,400 | |||||
// | |||||||
STB06K3W | 430/600/200 | 78,400 | |||||
// | |||||||
STB07K3WB | 430/600/200 | 101,800 | |||||
// | |||||||
STB10K3WB | 430/600/200 | 101,800 | |||||
// | |||||||
STB22K3W | 530/700/200 | 212,100 | |||||
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。