開閉器盤(屋外用)
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| STG03K1WB | 430/300/160 | 62,800 | |||||
| // | |||||||
| STG05K1WB | 430/300/160 | 72,100 | |||||
| // | |||||||
| STG06K1WB | 430/300/160 | 72,100 | |||||
| // | |||||||
| STG07K1WC | 430/300/160 | 82,800 | |||||
| // | |||||||
| STG10K1WC | 430/300/160 | 82,800 | |||||
| // | |||||||
| STG15K1WB | 530/400/200 | 111,800 | |||||
| // | |||||||
| STG22K1W | 530/400/200 | 146,500 | |||||
| // | |||||||
| STG40K1W | 930/500/200 | 216,500 | |||||
| // | |||||||
| STB03K1WB | 430/300/160 | 47,200 | |||||
| // | |||||||
| STB05K1WB | 430/300/160 | 49,900 | |||||
| // | |||||||
| STB06K1WB | 430/300/160 | 49,900 | |||||
| // | |||||||
| STB07K1WC | 430/300/160 | 56,600 | |||||
| // | |||||||
| STB10K1WC | 430/300/160 | 56,600 | |||||
| // | |||||||
| STB15K1WB | 530/400/200 | 78,700 | |||||
| // | |||||||
| STB22K1W | 530/400/200 | 107,600 | |||||
| // | |||||||
| STB40K1W | 930/500/200 | 192,900 | |||||
| // | |||||||
| STG03K2W | 430/400/160 | 91,500 | |||||
| // | |||||||
| STG05K2W | 430/400/160 | 109,300 | |||||
| // | |||||||
| STG06K2W | 430/400/160 | 109,300 | |||||
| // | |||||||
| STG07K2WB | 430/400/160 | 136,300 | |||||
| // | |||||||
| STG10K2WB | 430/400/160 | 136,300 | |||||
| // | |||||||
| STG15K2WB | 530/500/200 | 189,700 | |||||
| // | |||||||
| STG22K2W | 530/500/200 | 199,100 | |||||
| // | |||||||
| STB03K2W | 430/400/160 | 61,300 | |||||
| // | |||||||
| STB05K2W | 430/400/160 | 67,800 | |||||
| // | |||||||
| STB06K2W | 430/400/160 | 67,800 | |||||
| // | |||||||
| STB07K2WB | 430/400/160 | 85,300 | |||||
| // | |||||||
| STB10K2WB | 430/400/160 | 85,300 | |||||
| // | |||||||
| STB15K2WB | 530/500/200 | 129,400 | |||||
| // | |||||||
| STB22K2W | 530/500/200 | 169,000 | |||||
| // | |||||||
| STG03K3W | 430/600/200 | 122,100 | |||||
| // | |||||||
| STG05K3W | 430/600/200 | 148,500 | |||||
| // | |||||||
| STG06K3W | 430/600/200 | 148,500 | |||||
| // | |||||||
| STG07K3WB | 430/600/200 | 187,800 | |||||
| // | |||||||
| STG10K3WB | 430/600/200 | 187,800 | |||||
| // | |||||||
| STG22K3W | 530/700/200 | 273,800 | |||||
| // | |||||||
| STB03K3W | 430/600/200 | 79,400 | |||||
| // | |||||||
| STB05K3W | 430/600/200 | 86,300 | |||||
| // | |||||||
| STB06K3W | 430/600/200 | 86,300 | |||||
| // | |||||||
| STB07K3WB | 430/600/200 | 111,900 | |||||
| // | |||||||
| STB10K3WB | 430/600/200 | 111,900 | |||||
| // | |||||||
| STB22K3W | 530/700/200 | 233,100 | |||||
| // |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。