電源端子台付開閉器盤(屋外用)
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
STTG03K2W | 630/400/200 | 98,700 | |||||
// | |||||||
STTG05K2W | 630/400/200 | 114,200 | |||||
// | |||||||
STTG06K2W | 630/400/200 | 114,200 | |||||
// | |||||||
STTG07K2WB | 730/500/200 | 144,400 | |||||
// | |||||||
STTG10K2WB | 730/500/200 | 144,400 | |||||
// | |||||||
STTG12K2WB | 730/500/200 | 175,000 | |||||
// | |||||||
STTG22K2W | 930/500/200 | 203,700 | |||||
// | |||||||
STTB03K2W | 630/400/200 | 72,200 | |||||
// | |||||||
STTB05K2W | 630/400/200 | 76,500 | |||||
// | |||||||
STTB06K2W | 630/400/200 | 76,500 | |||||
// | |||||||
STTB07K2WB | 730/500/200 | 107,000 | |||||
// | |||||||
STTB10K2WB | 730/500/200 | 107,000 | |||||
// | |||||||
STTB12K2WB | 730/500/200 | 117,800 | |||||
// | |||||||
STTB22K2W | 930/500/200 | 182,800 | |||||
// | |||||||
STTG03K3W | 630/600/200 | 125,300 | |||||
// | |||||||
STTG05K3W | 630/600/200 | 152,200 | |||||
// | |||||||
STTG06K3W | 630/600/200 | 152,200 | |||||
// | |||||||
STTG07K3WB | 730/600/200 | 200,300 | |||||
// | |||||||
STTG10K3WB | 730/600/200 | 200,300 | |||||
// | |||||||
STTB03K3W | 630/600/200 | 90,100 | |||||
// | |||||||
STTB05K3W | 630/600/200 | 94,600 | |||||
// | |||||||
STTB06K3W | 630/600/200 | 94,600 | |||||
// | |||||||
STTB07K3WB | 730/600/200 | 130,700 | |||||
// | |||||||
STTB10K3WB | 730/600/200 | 130,700 | |||||
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。