パールテクトブレーカ

条件を絞り込む

定格電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・
素子数(E)
定格使用電圧
Ue AC(V)
定格使用電圧
Ue DC(V)
フレーム(AF) 定格電流(A)
BC-1NA 2P1E 100 30 15、20
BC-2NA 2P2E 100-100/200 30 15、20、30
BCT-1NA 2P1E 100 30 15、20
B-52NA 2P2E 100/200-200 50 40、50
BC-3・1NSA 2P2E(ニュートラル端子付) 100-100/200 30 20
BU-52NS 2P2E(N(O)端子付) 100/200-200 50 30、40、50
B-33NA 3P3E 100/200 30 20、30
BU-53・1HEC 3P2E 100/200 50 30、40、50
BU-63・1HEC 3P2E 100/200 60 60
BU-103・1HKC 3P2E 100/200 100 60、75、100

横スクロールしてご覧頂けます