Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)

条件を絞り込む

定格電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・
素子数(E)
定格使用電圧
Ue AC(V)
定格使用電圧
Ue DC(V)
フレーム(AF) 定格電流(A)
M-33KC 3P3E 200 30 1.3、2.6、3、4.2、5.5、5、7.4、10、15、16、20、25、30、32
B-32KC 2P2E 100-100/200-200 125 30 3、5、10、15、20、30
B-33KC 3P3E 100-200 30 15、20、30
M-53KC 3P3E 200 50 1.3、2.6、3、4.2、5.5、5、7.4、10、15、16、20、25、30、32、40、50
B-52KC 2P2E 100-100/200-200 125 50 3、5、10、15、20、30、40、50
B-53KC 3P3E 100-200 50 15、20、30、40、50
B-62KC 2P2E 100-100/200-200 125 60 60
B-63KC 3P3E 100-200 60 60
B-102KC 2P2E 100-100/200-200 125 100 50、60、75、100
B-103KC 3P3E 100-200 100 50、60、75、100

横スクロールしてご覧頂けます