ボックスブレーカ
GT-PK
GTPK3015
品番はオプション無しの場合です。オプションが必要な場合はご指定ください。
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 種類 | 漏電遮断器 |
| 名称 | ボックスブレーカ |
| 型式 | GT-PK |
| 品番 | GTPK3015 |
| 愛称 | プラスチック製防滴ボックス |
| 生産情報 | 現行品 |
| 極数(P)素子数(E) | 2P0E |
| フレーム(AF) | 30 |
| 定格使用電圧Ue AC(V) | 100-200 |
| 定格感度電流(mA) | 15 |
| 最大動作時間(秒) | 0.1 |
| 定格電流(A) | 30 |
| 備考 | 屋外用 プラスチック製 |
| 通常納期 | 本店商品センター在庫品 |
| 標準価格(円) | 28,700 |
| 外形寸法(mm)タテ | 330 |
| 外形寸法(mm)ヨコ | 184 |
| 外形寸法(mm)タカサ | 130 |
| コンセント口数 | 接地極付コンセント2個口(総容量15A)×2 |
| 定格投入及び遮断容量 定格漏電投入及び遮断容量(kA) JIS C 8221 Ann2(Im)/(IΔm) AC100V | 0.5/0.5 |
| 定格投入及び遮断容量 定格漏電投入及び遮断容量(kA) JIS C 8221 Ann2(Im)/(IΔm) AC200V | 0.5/0.5 |
| 組込遮断器 | GT-2EA(定格電流:30A、定格感度電流:15mA)、分岐:B-1EA(20A)×2 |
| 製品質量(kg) | 1.3 |
| 一梱入数 | 8 |
| 備考1 | 色:ダークグレー |
| 備考2 | 電源:100Vに接続してください。 |
| 備考3 | 定格投入および遮断容量(Im)とは漏電遮断器が規定の使用および動作条件のもとで、規定の電圧で、投入および遮断することができる推定電流の交流成分の値。定格漏電投入および遮断容量(IΔm)とは既定の使用および動作条件のもとで、漏電遮断器が投入でき開極時間までの間通電でき、かつ遮断できる推定漏電電流の交流成分の値。(JIS C 8221 Ann2) |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。