パールテクト漏電ブレーカ

条件を絞り込む

定格電流

定格感度電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・素子数(E) 定格使用電圧(V) フレーム(AF) 定格電流(A) 定格感度電流(mA)
GBC-1NA 2P1E 100 30 20 30
GBC-2NA 2P2E 100-100/200-200 30 15、20、30 15、30
GB-52NA 2P2E 100/200-200 50 40、50 15、30
GBU-53・1HEC 3P2E 100/200 50 30、40、50 30
GBU-63・1HEC 3P2E 100/200 60 60 30
GBU-73・1HKC 3P2E 100/200 75 75 30
GBU-103・1HKC 3P2E 100/200 100 50、60、75、100 30
GBU-53HEC 3P3E 100/200 50 20、30、40、50 30
GBU-63HEC 3P3E 100/200 60 60 30
GBU-73HKC 3P3E 100/200 75 75 30
GBU-103HKC 3P3E 100/200 100 60、75、100 30

横スクロールしてご覧頂けます

::COM_FOOT_::