ボックスブレーカ

条件を絞り込む

定格電流

定格感度電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・素子数(E) 定格使用電圧(V) フレーム(AF) 定格電流(A) 定格感度電流(mA)
GB-D63E 3P3E 100-200 30、50、60 15、20、30、40、50、60 30
GB-D103E 3P3E 100-200 75、100 75、100 30
GB-P 2P2E 100-100/200-200 30 20 15
GT-PK 2P0E 100-200 30 30 15
DP-G53K 3P3E 100-200 50 15、20、30、40、50 30
DP-G63K 3P3E 100-200 60 60 30
DP-G103K 3P3E 100-200 100 60、75、100 30
DP-GU53K 3P3E 100/200 50 30、40、50 30
DPW-G53K 3P3E 100-200 50 15、20、30 30
DPW-GU53K 3P3E 100/200 50 30 30
DPW-G32MK 2P2E 100-200 30 20 15

横スクロールしてご覧頂けます

::COM_FOOT_::