太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付

条件を絞り込む

定格電流

定格感度電流

横スクロールしてご覧頂けます

型式 極数(P)・素子数(E) 定格使用電圧(V) フレーム(AF) 定格電流(A) 定格感度電流(mA)
GBU-33EC 3P3E 100/200 30 20、30 30
GBU-53EC 3P3E 100/200 50 20、30、40、50 30
GBU-63EC 3P3E 100/200 60 60 30
GBU-53KC 3P3E 100/200 50 20、30、40、50 30
GBU-63KC 3P3E 100/200 60 60 30
GBU-73KC 3P3E 100/200 75 75 30
GBU-103KC 3P3E 100/200 100 60、75、100 30
GBU-123EC 3P3E 100/200 125 60、75、100、120、125 30、100/200/500
GBU-153EC 3P3E 100/200 150 150 30、100/200/500
GBU-223EA 3P3E 100/200 225 125、150、175、200、225 30、100/200/500
GBU-253EA 3P3E 100/200 250 250 30、100/200/500
GBU-403EA 3P3E 100/200 400 300、400 100/200/500
GBU-3・1EAS 3P2E 100/200 30 30 30

横スクロールしてご覧頂けます

::COM_FOOT_::