オール電化対応
蓄熱分電盤
MAG215086TN2TU2
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 種類 | 住宅用分電盤 | 
| 名称 | オール電化対応 | 
| 仕様 | 蓄熱分電盤 | 
| 型式 | MAG-TN2TU | 
| 品番 | MAG215086TN2TU2 | 
| 生産情報 | 現行品 | 
| 通常納期 | ご注文を承ってから3営業日以内に出荷(当日午前11時までに注文の場合) | 
| 設置方式 | 露出・半埋込形兼用 | 
| 扉(付/なし) | 扉付 | 
| リミッタースペース | なし | 
| 相線式 | 単2 | 
| 主幹 | 漏電遮断器 | 
| 主幹(A) | 150 | 
| 主幹遮断器 | GB-152EC(150A) | 
| 分岐ブレーカ 2P2E | BC-2NA(20A) | 
| 分岐回路数 | 8 | 
| 予備回路数 | 6 | 
| 分岐回路数 2P2E | 6 | 
| 分岐回路(蓄熱暖房器1) | B-52NA(40A) | 
| 分岐回路(蓄熱暖房器1)仕様 | 2系統 | 
| 主幹ブレーカ(蓄熱回路)※2系統目 | GB-103KC(100A) | 
| 分岐回路(蓄熱回路)※2系統目 | BC-2NA(20A) | 
| 分岐回路数(蓄熱回路)※2系統目 | 4 | 
| 外形寸法(mm)タテ | 320 | 
| 外形寸法(mm)ヨコ | 687 | 
| 外形寸法(mm)フカサ | 118 | 
| 標準価格(円) | 136,800 | 
| 盤定格(A) | 150A | 
| 色 | マンセル8GY9.7/0.2 | 
| 製品質量(kg) | 6.9 | 
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
 
				 
			 
						 
					