発電システム対応
ガス発電・給温暖・冷房システム+太陽光発電システム
MAG37282T2GS2
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 種類 | 住宅用分電盤 |
| 名称 | 発電システム対応 |
| 仕様 | ガス発電・給温暖・冷房システム+太陽光発電システム |
| 型式 | MAG-T2GS2 |
| 品番 | MAG37282T2GS2 |
| 生産情報 | 現行品 |
| 通常納期 | 受注品 |
| 設置方式 | 露出・半埋込形兼用 |
| 扉(付/なし) | 扉付 |
| リミッタースペース | なし |
| 相線式 | 単3 |
| 主幹 | 漏電遮断器 |
| 主幹(A) | 75 |
| 主幹遮断器 | GBU-73HKC(75A) |
| 分岐ブレーカ 2P1E | BC-1NA(20A) |
| 分岐ブレーカ 2P2E | BC-2NA(20A) |
| 分岐回路数 | 28 |
| 予備回路数 | 2 |
| 分岐回路数 2P1E | 22 |
| 分岐回路数 2P2E | 6 |
| 太陽光発電システム(1次送り) | GBU-53HEC(30A) |
| 太陽光発電システム(1次送り)数量 | 1 |
| 分岐回路(家庭用ガス発電・給温暖房機) | B-33NA(20A) |
| 外形寸法(mm)タテ | 320 |
| 外形寸法(mm)ヨコ | 619 |
| 外形寸法(mm)フカサ | 118 |
| 標準価格(円) | 141,600 |
| 盤定格(A) | 100A |
| 色 | マンセル8GY9.7/0.2 |
| 製品質量(kg) | 7.4 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。