横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG33042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 25,100 | |
| MAG34042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 31,900 | |
| MAG35042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 31,900 | |
| MAG36042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 31,900 | |
| MAG3306M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 28,700 | |
| MAG3406M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 35,400 | |
| MAG3506M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 35,400 | |
| MAG3606M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 35,400 | |
| MAG33062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 31,000 | |
| MAG34062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 37,400 | |
| MAG35062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 37,400 | |
| MAG36062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 37,400 | |
| MAG3308M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 34,600 | |
| MAG3408M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 40,900 | |
| MAG3508M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 40,900 | |
| MAG3608M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 40,900 | |
| MAB33042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 24,000 | |
| MAB35042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 27,200 | |
| MAB33062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 29,400 | |
| MAB35062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 32,900 | |
| YAG33042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 23,700 | |
| YAG34042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 31,900 | |
| YAG35042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 31,900 | |
| YAG36042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 31,900 | |
| YAG3306M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 27,200 | |
| YAG3406M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,400 | |
| YAG3506M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,400 | |
| YAG3606M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,400 | |
| YAG33062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 29,300 | |
| YAG34062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 37,400 | |
| YAG35062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 37,400 | |
| YAG36062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 37,400 | |
| YAG3308M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 32,800 | |
| YAG3408M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,900 | |
| YAG3508M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,900 | |
| YAG3608M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,900 | |
| YAB33042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 24,000 | |
| YAB35042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 27,100 | |
| YAB33062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 27,900 | |
| YAB35062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 32,900 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。