※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG33062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 30,700 | |
MAG34062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 35,500 | |
MAG35062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 35,500 | |
MAG36062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 35,500 | |
MAG3308D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 33,400 | |
MAG3408D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 38,200 | |
MAG3508D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 38,200 | |
MAG3608D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 38,200 | |
MAG33102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 40,300 | |
MAG34102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 45,100 | |
MAG35102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 45,100 | |
MAG36102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 45,100 | |
MAG37102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 52,300 | |
MAG3312D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 43,000 | |
MAG3412D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 47,800 | |
MAG3512D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 47,800 | |
MAG3612D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 47,800 | |
MAG3712D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 55,000 | |
MAG34142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 54,600 | |
MAG35142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 54,600 | |
MAG36142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 54,600 | |
MAG37142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 61,800 | |
MAG310142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 75,000 | |
MAG3416D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 57,200 | |
MAG3516D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 57,200 | |
MAG3616D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 57,200 | |
MAG3716D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 64,400 | |
MAG31016D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 77,600 | |
MAG34182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,800 | |
MAG35182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,800 | |
MAG36182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,800 | |
MAG37182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 72,000 | |
MAG310182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 84,500 | |
MAG3420D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,400 | |
MAG3520D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,400 | |
MAG3620D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,400 | |
MAG3720D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 74,600 | |
MAG31020D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 87,100 | |
MAG35222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 74,400 | |
MAG36222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 74,400 | |
MAG37222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 81,600 | |
MAG310222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 94,800 | |
MAG3524D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 77,000 | |
MAG3624D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 77,000 | |
MAG3724D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 84,200 | |
MAG31024D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 97,400 | |
MAG35262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 82,800 | |
MAG36262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 82,800 | |
MAG37262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 90,000 | |
MAG310262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 103,200 | |
MAG3528D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 85,400 | |
MAG3628D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 85,400 | |
MAG3728D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 92,600 | |
MAG31028D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 105,800 | |
MAG36302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 91,000 | |
MAG37302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 98,200 | |
MAG310302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 111,400 | |
MAG3632D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 93,600 | |
MAG3732D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 100,800 | |
MAG31032D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 114,000 | |
MAG36342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 99,200 | |
MAG37342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 106,400 | |
MAG310342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 119,600 | |
MAG3636D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 101,900 | |
MAG3736D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 109,100 | |
MAG31036D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 122,300 | |
YAG33062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 29,500 | |
YAG34062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 34,400 | |
YAG35062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 34,400 | |
YAG36062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 34,400 | |
YAG3308D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 32,200 | |
YAG3408D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 37,100 | |
YAG3508D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 37,100 | |
YAG3608D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 37,100 | |
YAG33102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 39,000 | |
YAG34102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 43,800 | |
YAG35102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 43,800 | |
YAG36102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 43,800 | |
YAG37102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 51,700 | |
YAG3312D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 41,600 | |
YAG3412D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 46,300 | |
YAG3512D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 46,300 | |
YAG3612D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 46,300 | |
YAG3712D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 54,400 | |
YAG34142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 50,000 | |
YAG35142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 50,000 | |
YAG36142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 50,000 | |
YAG37142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 56,900 | |
YAG310142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 70,100 | |
YAG3416D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 52,700 | |
YAG3516D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 52,700 | |
YAG3616D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 52,700 | |
YAG3716D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 59,500 | |
YAG31016D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 72,700 | |
YAG34182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 59,500 | |
YAG35182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 59,500 | |
YAG36182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 59,500 | |
YAG37182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 66,500 | |
YAG310182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 79,200 | |
YAG3420D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 62,000 | |
YAG3520D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 62,000 | |
YAG3620D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 62,000 | |
YAG3720D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 69,000 | |
YAG31020D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 81,700 | |
YAG35222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 67,600 | |
YAG36222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 67,600 | |
YAG37222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 76,800 | |
YAG310222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 89,600 | |
YAG3524D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 70,100 | |
YAG3624D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 70,100 | |
YAG3724D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 79,400 | |
YAG31024D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 92,200 | |
YAG35262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 77,200 | |
YAG36262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 77,200 | |
YAG37262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 86,400 | |
YAG310262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 99,200 | |
YAG3528D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 79,800 | |
YAG3628D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 79,800 | |
YAG3728D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 89,000 | |
YAG31028D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 101,900 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。