横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG33062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 44,100 | |
| MAG34062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 51,300 | |
| MAG35062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 51,300 | |
| MAG36062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 51,300 | |
| MAG3308D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 47,600 | |
| MAG3408D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 54,900 | |
| MAG3508D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 54,900 | |
| MAG3608D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 54,900 | |
| MAG33102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 58,100 | |
| MAG34102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 64,900 | |
| MAG35102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 64,900 | |
| MAG36102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 64,900 | |
| MAG37102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 75,300 | |
| MAG3312D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 61,800 | |
| MAG3412D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 68,500 | |
| MAG3512D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 68,500 | |
| MAG3612D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 68,500 | |
| MAG3712D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 79,000 | |
| MAG34142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 78,500 | |
| MAG35142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 78,500 | |
| MAG36142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 78,500 | |
| MAG37142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 89,100 | |
| MAG310142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 107,900 | |
| MAG3416D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 82,200 | |
| MAG3516D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 82,200 | |
| MAG3616D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 82,200 | |
| MAG3716D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 92,600 | |
| MAG31016D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 111,600 | |
| MAG34182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 93,400 | |
| MAG35182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 93,400 | |
| MAG36182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 93,400 | |
| MAG37182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 103,700 | |
| MAG310182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 121,800 | |
| MAG3420D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 97,100 | |
| MAG3520D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 97,100 | |
| MAG3620D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 97,100 | |
| MAG3720D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 107,200 | |
| MAG31020D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 125,300 | |
| MAG35222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 107,200 | |
| MAG36222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 107,200 | |
| MAG37222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 117,500 | |
| MAG310222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 136,600 | |
| MAG3524D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 110,900 | |
| MAG3624D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 110,900 | |
| MAG3724D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 121,000 | |
| MAG31024D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 140,300 | |
| MAG35262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 119,300 | |
| MAG36262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 119,300 | |
| MAG37262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 129,400 | |
| MAG310262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 148,500 | |
| MAG3528D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 122,800 | |
| MAG3628D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 122,800 | |
| MAG3728D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 133,100 | |
| MAG31028D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 152,100 | |
| MAG36302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 131,000 | |
| MAG37302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 141,300 | |
| MAG310302D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 160,300 | |
| MAG3632D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 134,700 | |
| MAG3732D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 144,900 | |
| MAG31032D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 164,000 | |
| MAG36342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 142,800 | |
| MAG37342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 153,100 | |
| MAG310342D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 172,200 | |
| MAG3636D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 146,300 | |
| MAG3736D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 156,800 | |
| MAG31036D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 175,700 | |
| YAG33062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 42,600 | |
| YAG34062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 49,600 | |
| YAG35062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 49,600 | |
| YAG36062D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 49,600 | |
| YAG3308D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 46,300 | |
| YAG3408D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 53,100 | |
| YAG3508D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 53,100 | |
| YAG3608D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 53,100 | |
| YAG33102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 56,200 | |
| YAG34102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 63,200 | |
| YAG35102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 63,200 | |
| YAG36102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 63,200 | |
| YAG37102D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 74,400 | |
| YAG3312D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 59,700 | |
| YAG3412D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 66,900 | |
| YAG3512D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 66,900 | |
| YAG3612D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 66,900 | |
| YAG3712D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 77,900 | |
| YAG34142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 72,100 | |
| YAG35142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 72,100 | |
| YAG36142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 72,100 | |
| YAG37142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 81,800 | |
| YAG310142D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 101,000 | |
| YAG3416D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 75,700 | |
| YAG3516D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 75,700 | |
| YAG3616D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 75,700 | |
| YAG3716D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 85,300 | |
| YAG31016D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 16 | 0 | 104,600 | |
| YAG34182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 85,900 | |
| YAG35182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 85,900 | |
| YAG36182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 85,900 | |
| YAG37182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 95,700 | |
| YAG310182D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 114,100 | |
| YAG3420D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 89,600 | |
| YAG3520D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 89,600 | |
| YAG3620D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 89,600 | |
| YAG3720D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 99,400 | |
| YAG31020D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 20 | 0 | 117,600 | |
| YAG35222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 97,200 | |
| YAG36222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 97,200 | |
| YAG37222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 110,600 | |
| YAG310222D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 129,000 | |
| YAG3524D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 100,700 | |
| YAG3624D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 100,700 | |
| YAG3724D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 114,300 | |
| YAG31024D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 24 | 0 | 132,500 | |
| YAG35262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 111,200 | |
| YAG36262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 111,200 | |
| YAG37262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 124,400 | |
| YAG310262D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 142,800 | |
| YAG3528D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 114,700 | |
| YAG3628D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 114,700 | |
| YAG3728D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 128,100 | |
| YAG31028D | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 28 | 0 | 146,300 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。