横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG33062W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 75,100 | |
| MAG34062W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 81,800 | |
| MAG35062W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 81,800 | |
| MAG36062W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 81,800 | |
| MAG3308W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 78,700 | |
| MAG3408W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 85,300 | |
| MAG3508W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 85,300 | |
| MAG3608W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 85,300 | |
| MAG33102W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 87,200 | |
| MAG34102W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 94,000 | |
| MAG35102W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 94,000 | |
| MAG36102W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 94,000 | |
| MAG37102W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 104,400 | |
| MAG3312W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 90,700 | |
| MAG3412W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 97,500 | |
| MAG3512W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 97,500 | |
| MAG3612W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 97,500 | |
| MAG3712W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 107,900 | |
| MAG34142W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 106,200 | |
| MAG35142W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 106,200 | |
| MAG36142W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 106,200 | |
| MAG37142W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 116,300 | |
| MAG310142W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 135,600 | |
| MAG3416W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 109,700 | |
| MAG3516W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 109,700 | |
| MAG3616W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 109,700 | |
| MAG3716W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 120,000 | |
| MAG31016W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 139,100 | |
| MAG34182W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 114,300 | |
| MAG35182W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 114,300 | |
| MAG36182W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 114,300 | |
| MAG37182W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 124,700 | |
| MAG310182W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 143,500 | |
| MAG3420W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 117,800 | |
| MAG3520W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 117,800 | |
| MAG3620W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 117,800 | |
| MAG3720W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 128,200 | |
| MAG31020W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 147,100 | |
| MAG35222W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 126,000 | |
| MAG36222W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 126,000 | |
| MAG37222W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 136,600 | |
| MAG310222W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 155,300 | |
| MAG3524W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 129,700 | |
| MAG3624W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 129,700 | |
| MAG3724W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 140,300 | |
| MAG31024W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 158,800 | |
| MAG36262W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 139,900 | |
| MAG37262W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 150,400 | |
| MAG310262W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 169,100 | |
| MAG3628W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 143,500 | |
| MAG3728W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 154,100 | |
| MAG31028W | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 172,600 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。