横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAG33033S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 3 | 3 | 22,600 | |
| YAG33042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 24,600 | |
| YAG34042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 32,400 | |
| YAG35042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 32,400 | |
| YAG36042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 32,400 | |
| YAG33051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 5 | 1 | 26,500 | |
| YAG34051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 5 | 1 | 34,300 | |
| YAG35051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 5 | 1 | 34,300 | |
| YAG36051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 5 | 1 | 34,300 | |
| YAG3306S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 28,100 | |
| YAG3406S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,900 | |
| YAG3506S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,900 | |
| YAG3606S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 35,900 | |
| YAG33062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 29,100 | |
| YAG34062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 36,800 | |
| YAG35062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 36,800 | |
| YAG36062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 36,800 | |
| YAG3308S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 32,600 | |
| YAG3408S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,300 | |
| YAG3508S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,300 | |
| YAG3608S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 40,300 | |
| YAG33082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 8 | 2 | 34,300 | |
| YAG34082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 8 | 2 | 42,400 | |
| YAG35082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 8 | 2 | 42,400 | |
| YAG36082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 8 | 2 | 42,400 | |
| YAG3310S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 37,800 | |
| YAG3410S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 45,900 | |
| YAG3510S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 45,900 | |
| YAG3610S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 45,900 | |
| YAG33102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 39,000 | |
| YAG34102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 46,600 | |
| YAG35102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 46,600 | |
| YAG36102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 46,600 | |
| YAG3312S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 42,500 | |
| YAG3412S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 50,100 | |
| YAG3512S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 50,100 | |
| YAG3612S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 50,100 | |
| YAG23033S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 3 | 3 | 19,000 | |
| YAG23042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 4 | 2 | 20,700 | |
| YAG2306S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 0 | 24,400 | |
| YAG23062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 6 | 2 | 26,800 | |
| YAG2308S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 8 | 0 | 30,300 | |
| VGC33031SiH | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 3 | 1 | 27,600 | |
| VGC23031Si | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 3 | 1 | 24,000 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。