- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAG33033S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 03 | 3 | 15,700 | |
YAG33042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 17,000 | |
YAG34042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,400 | |
YAG35042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,400 | |
YAG36042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,400 | |
YAG33051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 05 | 1 | 18,400 | |
YAG34051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 05 | 1 | 23,800 | |
YAG35051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 05 | 1 | 23,800 | |
YAG36051S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 05 | 1 | 23,800 | |
YAG3306S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 19,700 | |
YAG3406S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 25,100 | |
YAG3506S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 25,100 | |
YAG3606S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 25,100 | |
YAG33062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 20,200 | |
YAG34062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,600 | |
YAG35062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,600 | |
YAG36062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,600 | |
YAG3308S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 22,800 | |
YAG3408S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,200 | |
YAG3508S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,200 | |
YAG3608S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,200 | |
YAG33082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 23,800 | |
YAG34082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 29,400 | |
YAG35082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 29,400 | |
YAG36082S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 29,400 | |
YAG3310S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 26,400 | |
YAG3410S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 32,000 | |
YAG3510S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 32,000 | |
YAG3610S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 0 | 32,000 | |
YAG33102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 27,100 | |
YAG34102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 32,400 | |
YAG35102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 32,400 | |
YAG36102S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 32,400 | |
YAG3312S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 29,800 | |
YAG3412S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 35,000 | |
YAG3512S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 35,000 | |
YAG3612S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 0 | 35,000 | |
YAG23033S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 03 | 3 | 13,100 | |
YAG23042S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 14,400 | |
YAG2306S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 17,000 | |
YAG23062S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 18,500 | |
YAG2308S | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 21,100 | |
VGC33031SiH | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 03 | 1 | 19,200 | |
VGC23031Si | 露出専用形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 03 | 1 | 16,800 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。