電灯動力混合分電盤(タテ形)
JVTB-A-PB
JVTB10A24PB108C
※表示価格に消費税は含まれておりません。
商品詳細 | |
---|---|
種類 | 標準分電盤 |
名称 | 電灯動力混合分電盤(タテ形) |
型式 | JVTB-A-PB |
品番 | JVTB10A24PB108C |
生産情報 | 現行品 |
通常納期 | ご注文を承ってから10営業日以内に出荷(当日午前11時までに注文の場合) |
キャビネット | スチール製 |
キャビネット板厚 | 1.6mm |
ハンドル | 平面ハンドル |
塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
アースねじ | M8×12(緑頭) |
送りスペース(mm)タテ | 電灯のみ |
電灯回路 主幹 | 配線用遮断器 |
電灯回路 主幹遮断器 | BU-123・1EC |
電灯回路 主幹(A) | 100(75、125) |
電灯回路 分岐名称 | ミニ・イコールブレーカ |
電灯回路 分岐ブレーカ 2P1E | BN-51(20A) |
電灯回路 分岐回路数 | 24 |
電灯回路 予備回路数 | 0 |
動力回路 主幹 | 配線用遮断器 |
動力回路 主幹遮断器 | B-123EC |
動力回路 主幹(A) | 100(75、125) |
動力回路 分岐名称 | Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) |
動力回路 分岐ブレーカ 3P3E | B-33KC(30A) |
動力回路 分岐回路数 3P3E | 8 |
動力回路 予備回路数 | 0 |
キャビネット寸法(mm)タテ | 1500 |
キャビネット寸法(mm)ヨコ | 500 |
キャビネット寸法(mm)フカサ | 160 |
標準価格(円) | 346,900 |
備考1 | 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 |
備考2 | 屋内用の埋込形・屋外形については別途お問い合わせください。 |
備考3 | 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。