テナント用電灯分電盤
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
LWTG05T12 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1000/400/200 | 112,700 | |
// | |||||||
LWTG05T24 | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/400/200 | 143,100 | |
// | |||||||
LWTG05T36 | 漏電遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1200/400/200 | 172,000 | |
// | |||||||
LWTG10T12 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 144,800 | |
// | |||||||
LWTG10T24 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 173,700 | |
// | |||||||
LWTG10T36 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 201,300 | |
// | |||||||
LWTG20T24 | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 256,100 | |
// | |||||||
LWTG20T36 | 漏電遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 285,400 | |
// | |||||||
LWTG20T48 | 漏電遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 315,400 | |
// | |||||||
LWTB05T12 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1000/400/200 | 103,200 | |
// | |||||||
LWTB05T24 | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/400/200 | 137,900 | |
// | |||||||
LWTB05T36 | 配線用遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1200/400/200 | 163,900 | |
// | |||||||
LWTB10T12 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 125,800 | |
// | |||||||
LWTB10T24 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 153,600 | |
// | |||||||
LWTB10T36 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 182,900 | |
// | |||||||
LWTB20T24 | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 218,000 | |
// | |||||||
LWTB20T36 | 配線用遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 247,100 | |
// | |||||||
LWTB20T48 | 配線用遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 277,400 | |
// | |||||||
LW2TG10T12 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 161,000 | |
// | |||||||
LW2TG10T24 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 190,000 | |
// | |||||||
LW2TG10T36 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 219,100 | |
// | |||||||
LW2TG20T24 | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 272,300 | |
// | |||||||
LW2TG20T36 | 漏電遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 301,500 | |
// | |||||||
LW2TG20T48 | 漏電遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 331,600 | |
// | |||||||
LW2TB10T12 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 142,100 | |
// | |||||||
LW2TB10T24 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 169,900 | |
// | |||||||
LW2TB10T36 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 199,200 | |
// | |||||||
LW2TB20T24 | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 234,200 | |
// | |||||||
LW2TB20T36 | 配線用遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 263,200 | |
// | |||||||
LW2TB20T48 | 配線用遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 293,500 | |
// | |||||||
LWTG05A10A | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1000/500/200 | 149,300 | |
// | |||||||
LWTG05A162A | 漏電遮断器 | 50(60) | 16 | 2 | 1100/500/200 | 175,800 | |
// | |||||||
LWTG05A24A | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 195,600 | |
// | |||||||
LWTG10A162C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 226,000 | |
// | |||||||
LWTG10A24C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 250,500 | |
// | |||||||
LWTG10A30C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 267,000 | |
// | |||||||
LWTG20A24A | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 329,500 | |
// | |||||||
LWTG20A264A | 漏電遮断器 | 200 | 26 | 4 | 1500/500/200 | 333,800 | |
// | |||||||
LWTB05A10A | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1000/500/200 | 136,800 | |
// | |||||||
LWTB05A162A | 配線用遮断器 | 50(60) | 16 | 2 | 1100/500/200 | 163,200 | |
// | |||||||
LWTB05A24A | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 183,000 | |
// | |||||||
LWTB10A162C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 209,500 | |
// | |||||||
LWTB10A24C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 234,000 | |
// | |||||||
LWTB10A30C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 250,500 | |
// | |||||||
LWTB20A24A | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 290,500 | |
// | |||||||
LWTB20A264A | 配線用遮断器 | 200 | 26 | 4 | 1500/500/200 | 294,800 | |
// | |||||||
LW2TG10A162C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 242,700 | |
// | |||||||
LW2TG10A24C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 267,200 | |
// | |||||||
LW2TG10A30C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 287,800 | |
// | |||||||
LW2TG20A24A | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 345,700 | |
// | |||||||
LW2TG20A30A | 漏電遮断器 | 200 | 30 | 0 | 1500/500/200 | 366,600 | |
// | |||||||
LW2TB10A162C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 226,200 | |
// | |||||||
LW2TB10A24C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 250,700 | |
// | |||||||
LW2TB10A30C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 271,300 | |
// | |||||||
LW2TB20A24A | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 311,300 | |
// | |||||||
LW2TB20A30A | 配線用遮断器 | 200 | 30 | 0 | 1500/500/200 | 331,700 | |
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。