テナント用動力分電盤
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
PWTG05K06A | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1100/500/200 | 164,000 | |
// | |||||||
PWTG05K08A | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/200 | 180,600 | |
// | |||||||
PWTG10K06C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1200/500/200 | 187,500 | |
// | |||||||
PWTG10K08C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/200 | 204,700 | |
// | |||||||
PWTG10K10C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/200 | 224,700 | |
// | |||||||
PWTG20K08B | 漏電遮断器 | 200 | 8 | 0 | 1400/500/200 | 310,700 | |
// | |||||||
PWTG20K10B | 漏電遮断器 | 200 | 10 | 0 | 1500/500/200 | 325,300 | |
// | |||||||
PWTB05K06A | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1100/500/200 | 151,500 | |
// | |||||||
PWTB05K08A | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/200 | 168,100 | |
// | |||||||
PWTB10K06C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1200/500/200 | 170,900 | |
// | |||||||
PWTB10K08C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/200 | 188,100 | |
// | |||||||
PWTB10K10C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/200 | 208,200 | |
// | |||||||
PWTB20K08B | 配線用遮断器 | 200 | 8 | 0 | 1400/500/200 | 276,500 | |
// | |||||||
PWTB20K10B | 配線用遮断器 | 200 | 10 | 0 | 1500/500/200 | 291,000 | |
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。