開閉器盤(屋内用)
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| STG03K1A | 400/300/120 | 43,800 | |||||
| // | |||||||
| STG05K1A | 400/300/120 | 52,500 | |||||
| // | |||||||
| STG06K1A | 400/300/120 | 52,500 | |||||
| // | |||||||
| STG07K1B | 400/300/120 | 67,600 | |||||
| // | |||||||
| STG10K1B | 400/300/120 | 67,600 | |||||
| // | |||||||
| STG15K1B | 500/400/160 | 94,900 | |||||
| // | |||||||
| STG22K1 | 500/400/160 | 129,400 | |||||
| // | |||||||
| STG40K1 | 900/500/200 | 206,900 | |||||
| // | |||||||
| STB03K1A | 400/300/120 | 31,900 | |||||
| // | |||||||
| STB05K1A | 400/300/120 | 34,100 | |||||
| // | |||||||
| STB06K1A | 400/300/120 | 34,100 | |||||
| // | |||||||
| STB07K1B | 400/300/120 | 47,100 | |||||
| // | |||||||
| STB10K1B | 400/300/120 | 47,100 | |||||
| // | |||||||
| STB15K1B | 500/400/160 | 64,700 | |||||
| // | |||||||
| STB22K1 | 500/400/160 | 92,200 | |||||
| // | |||||||
| STB40K1 | 900/500/200 | 170,100 | |||||
| // | |||||||
| STG03K2 | 400/400/120 | 75,400 | |||||
| // | |||||||
| STG05K2 | 400/400/120 | 92,400 | |||||
| // | |||||||
| STG06K2 | 400/400/120 | 92,400 | |||||
| // | |||||||
| STG07K2B | 400/400/120 | 121,000 | |||||
| // | |||||||
| STG10K2B | 400/400/120 | 121,000 | |||||
| // | |||||||
| STG15K2B | 500/500/160 | 175,000 | |||||
| // | |||||||
| STG22K2 | 500/500/160 | 196,300 | |||||
| // | |||||||
| STB03K2 | 400/400/120 | 49,600 | |||||
| // | |||||||
| STB05K2 | 400/400/120 | 53,800 | |||||
| // | |||||||
| STB06K2 | 400/400/120 | 53,800 | |||||
| // | |||||||
| STB07K2B | 400/400/120 | 72,500 | |||||
| // | |||||||
| STB10K2B | 400/400/120 | 72,500 | |||||
| // | |||||||
| STB15K2B | 500/500/160 | 111,000 | |||||
| // | |||||||
| STB22K2 | 500/500/160 | 156,900 | |||||
| // | |||||||
| STG03K3A | 400/600/160 | 104,400 | |||||
| // | |||||||
| STG05K3A | 400/600/160 | 129,900 | |||||
| // | |||||||
| STG06K3A | 400/600/160 | 129,900 | |||||
| // | |||||||
| STG07K3B | 400/600/160 | 172,900 | |||||
| // | |||||||
| STG10K3B | 400/600/160 | 172,900 | |||||
| // | |||||||
| STG22K3A | 600/700/160 | 261,500 | |||||
| // | |||||||
| STB03K3A | 400/600/160 | 67,100 | |||||
| // | |||||||
| STB05K3A | 400/600/160 | 69,400 | |||||
| // | |||||||
| STB06K3A | 400/600/160 | 69,400 | |||||
| // | |||||||
| STB07K3B | 400/600/160 | 101,900 | |||||
| // | |||||||
| STB10K3B | 400/600/160 | 101,900 | |||||
| // | |||||||
| STB22K3A | 600/700/160 | 225,000 | |||||
| // |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。