引込計器盤(屋外用) 全電力メータ用
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
HWTG03K1WA | 1000/350/200 | 72,700 | |||||
// | |||||||
HWTG04K1WA | 1000/350/200 | 78,900 | |||||
// | |||||||
HWTG05K1WA | 1000/350/200 | 78,900 | |||||
// | |||||||
HWTG06K1WA | 1000/350/200 | 78,900 | |||||
// | |||||||
HWTG07K1WC | 1000/350/200 | 91,800 | |||||
// | |||||||
HWTG10K1WC | 1000/350/200 | 91,800 | |||||
// | |||||||
HWTG12K1WC | 1000/350/200 | 107,300 | |||||
// | |||||||
HWTG15K1WC | 1000/350/200 | 116,600 | |||||
// | |||||||
HWTG22K1WA | 1000/350/200 | 142,400 | |||||
// | |||||||
HWTB03K1WA | 1000/350/200 | 66,200 | |||||
// | |||||||
HWTB04K1WA | 1000/350/200 | 67,600 | |||||
// | |||||||
HWTB05K1WA | 1000/350/200 | 67,600 | |||||
// | |||||||
HWTB06K1WA | 1000/350/200 | 67,600 | |||||
// | |||||||
HWTB07K1WC | 1000/350/200 | 77,600 | |||||
// | |||||||
HWTB10K1WC | 1000/350/200 | 77,600 | |||||
// | |||||||
HWTB12K1WC | 1000/350/200 | 83,200 | |||||
// | |||||||
HWTB15K1WC | 1000/350/200 | 91,700 | |||||
// | |||||||
HWTB22K1WA | 1000/350/200 | 113,500 | |||||
// | |||||||
HW2TG03K2WA | 1000/500/200 | 102,700 | |||||
// | |||||||
HW2TG04K2WA | 1000/500/200 | 115,300 | |||||
// | |||||||
HW2TG05K2WA | 1000/500/200 | 115,300 | |||||
// | |||||||
HW2TG06K2WA | 1000/500/200 | 115,300 | |||||
// | |||||||
HW2TG07K2WC | 1000/500/200 | 137,600 | |||||
// | |||||||
HW2TG10K2WC | 1000/500/200 | 137,600 | |||||
// | |||||||
HW2TG12K2WC | 1000/500/200 | 172,700 | |||||
// | |||||||
HW2TG15K2WC | 1000/500/200 | 191,500 | |||||
// | |||||||
HW2TG22K2WA | 1200/500/200 | 234,800 | |||||
// | |||||||
HW2TB03K2WA | 1000/500/200 | 91,800 | |||||
// | |||||||
HW2TB04K2WA | 1000/500/200 | 95,100 | |||||
// | |||||||
HW2TB05K2WA | 1000/500/200 | 95,100 | |||||
// | |||||||
HW2TB06K2WA | 1000/500/200 | 95,100 | |||||
// | |||||||
HW2TB07K2WC | 1000/500/200 | 110,900 | |||||
// | |||||||
HW2TB10K2WC | 1000/500/200 | 110,900 | |||||
// | |||||||
HW2TB12K2WC | 1000/500/200 | 127,000 | |||||
// | |||||||
HW2TB15K2WC | 1000/500/200 | 143,700 | |||||
// | |||||||
HW2TB22K2WA | 1200/500/200 | 187,500 | |||||
// | |||||||
HW3TG03K3WA | 1000/700/200 | 141,900 | |||||
// | |||||||
HW3TG04K3WA | 1000/700/200 | 162,600 | |||||
// | |||||||
HW3TG05K3WA | 1000/700/200 | 162,600 | |||||
// | |||||||
HW3TG06K3WA | 1000/700/200 | 162,600 | |||||
// | |||||||
HW3TG07K3WC | 1000/700/200 | 180,800 | |||||
// | |||||||
HW3TG10K3WC | 1000/700/200 | 180,800 | |||||
// | |||||||
HW3TG12K3WC | 1000/700/200 | 222,100 | |||||
// | |||||||
HW3TG15K3WC | 1000/700/200 | 247,200 | |||||
// | |||||||
HW3TG22K3WA | 1200/700/200 | 346,600 | |||||
// | |||||||
HW3TB03K3WA | 1000/700/200 | 122,400 | |||||
// | |||||||
HW3TB04K3WA | 1000/700/200 | 124,300 | |||||
// | |||||||
HW3TB05K3WA | 1000/700/200 | 124,300 | |||||
// | |||||||
HW3TB06K3WA | 1000/700/200 | 124,300 | |||||
// | |||||||
HW3TB07K3WC | 1000/700/200 | 149,300 | |||||
// | |||||||
HW3TB10K3WC | 1000/700/200 | 149,300 | |||||
// | |||||||
HW3TB12K3WC | 1000/700/200 | 168,100 | |||||
// | |||||||
HW3TB15K3WC | 1000/700/200 | 192,600 | |||||
// | |||||||
HW3TB22K3WA | 1200/700/200 | 260,600 | |||||
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。