非常回路付電灯分電盤
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
LTG05T06F2 | 50(60) | 6 | 0 | 600/400/120 | 69,800 | ||
// | |||||||
LTG05T12F2 | 50(60) | 12 | 0 | 600/400/120 | 83,200 | ||
// | |||||||
LTG05T24F2 | 50(60) | 24 | 0 | 700/400/120 | 111,900 | ||
// | |||||||
LTG05T36F2 | 50(60) | 36 | 0 | 800/400/120 | 140,700 | ||
// | |||||||
LTG10T12F2 | 100(75、125) | 12 | 0 | 700/400/120 | 112,500 | ||
// | |||||||
LTG10T24F2 | 100(75、125) | 24 | 0 | 800/400/120 | 141,900 | ||
// | |||||||
LTG10T36F2 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1000/400/120 | 170,900 | ||
// | |||||||
LTG10T48F2A | 100(75、125) | 48 | 0 | 1100/500/160 | 201,100 | ||
// | |||||||
LTG10T60F2A | 100(75、125) | 60 | 0 | 1300/500/160 | 230,900 | ||
// | |||||||
LTG15T24F2 | 150 | 24 | 0 | 800/400/120 | 152,600 | ||
// | |||||||
LTG15T36F2 | 150 | 36 | 0 | 1000/400/120 | 182,000 | ||
// | |||||||
LTG15T48F2A | 150 | 48 | 0 | 1100/500/160 | 211,900 | ||
// | |||||||
LTG15T60F2A | 150 | 60 | 0 | 1300/500/160 | 242,000 | ||
// | |||||||
LTG20T24F2 | 200(175、225) | 24 | 0 | 900/500/160 | 223,000 | ||
// | |||||||
LTG20T36F2 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 252,300 | ||
// | |||||||
LTG20T48F2 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 282,300 | ||
// | |||||||
LTG20T60F2 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 313,300 | ||
// | |||||||
LTG25T24F2 | 250(注A) | 24 | 0 | 900/500/160 | 230,100 | ||
// | |||||||
LTG25T36F2 | 250(注A) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 259,900 | ||
// | |||||||
LTG25T48F2 | 250(注A) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 291,800 | ||
// | |||||||
LTG25T60F2 | 250(注A) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 322,700 | ||
// | |||||||
LTB05T06F2 | 50(60) | 6 | 0 | 600/400/120 | 61,800 | ||
// | |||||||
LTB05T12F2 | 50(60) | 12 | 0 | 600/400/120 | 75,200 | ||
// | |||||||
LTB05T24F2 | 50(60) | 24 | 0 | 700/400/120 | 106,700 | ||
// | |||||||
LTB05T36F2 | 50(60) | 36 | 0 | 800/400/120 | 134,900 | ||
// | |||||||
LTB10T12F2 | 100(75、125) | 12 | 0 | 700/400/120 | 92,700 | ||
// | |||||||
LTB10T24F2 | 100(75、125) | 24 | 0 | 800/400/120 | 121,700 | ||
// | |||||||
LTB10T36F2 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1000/400/120 | 151,000 | ||
// | |||||||
LTB10T48F2A | 100(75、125) | 48 | 0 | 1100/500/160 | 181,000 | ||
// | |||||||
LTB10T60F2A | 100(75、125) | 60 | 0 | 1300/500/160 | 211,000 | ||
// | |||||||
LTB15T24F2 | 150 | 24 | 0 | 800/400/120 | 132,600 | ||
// | |||||||
LTB15T36F2 | 150 | 36 | 0 | 1000/400/120 | 161,800 | ||
// | |||||||
LTB15T48F2A | 150 | 48 | 0 | 1100/500/160 | 194,600 | ||
// | |||||||
LTB15T60F2A | 150 | 60 | 0 | 1300/500/160 | 222,000 | ||
// | |||||||
LTB20T24F2 | 200(175、225) | 24 | 0 | 900/500/160 | 187,500 | ||
// | |||||||
LTB20T36F2 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 216,600 | ||
// | |||||||
LTB20T48F2 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 246,900 | ||
// | |||||||
LTB20T60F2 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 277,800 | ||
// | |||||||
LTB25T24F2 | 250(注A) | 24 | 0 | 900/500/160 | 199,300 | ||
// | |||||||
LTB25T36F2 | 250(注A) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 229,000 | ||
// | |||||||
LTB25T48F2 | 250(注A) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 258,600 | ||
// | |||||||
LTB25T60F2 | 250(注A) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 289,500 | ||
// | |||||||
LTG05A10F2 | 50(60) | 10 | 0 | 600/500/120 | 115,800 | ||
// | |||||||
LTG05A18F2 | 50(60) | 18 | 0 | 700/500/120 | 136,500 | ||
// | |||||||
LTG05A24F2 | 50(60) | 24 | 0 | 800/500/120 | 153,100 | ||
// | |||||||
LTG05A30F2 | 50(60) | 30 | 0 | 900/500/120 | 169,700 | ||
// | |||||||
LTG10A18F2B | 100(75、125) | 18 | 0 | 800/500/120 | 169,700 | ||
// | |||||||
LTG10A24F2B | 100(75、125) | 24 | 0 | 900/500/120 | 186,300 | ||
// | |||||||
LTG10A30F2B | 100(75、125) | 30 | 0 | 1000/500/120 | 204,000 | ||
// | |||||||
LTG10A42F2B | 100(75、125) | 42 | 0 | 1100/500/120 | 238,500 | ||
// | |||||||
LTG15A18F2B | 150 | 18 | 0 | 800/500/120 | 186,300 | ||
// | |||||||
LTG15A24F2B | 150 | 24 | 0 | 900/500/120 | 202,900 | ||
// | |||||||
LTG15A30F2B | 150 | 30 | 0 | 1000/500/120 | 219,500 | ||
// | |||||||
LTG15A42F2B | 150 | 42 | 0 | 1100/500/120 | 252,700 | ||
// | |||||||
LTG20A18F2 | 200(175、225) | 18 | 0 | 900/500/160 | 262,200 | ||
// | |||||||
LTG20A24F2 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 277,600 | ||
// | |||||||
LTG20A30F2 | 200(175、225) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 293,100 | ||
// | |||||||
LTG20A42F2 | 200(175、225) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 325,100 | ||
// | |||||||
LTG25A18F2 | 250(注A) | 18 | 0 | 900/500/160 | 267,000 | ||
// | |||||||
LTG25A24F2 | 250(注A) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 282,300 | ||
// | |||||||
LTG25A30F2 | 250(注A) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 297,800 | ||
// | |||||||
LTG25A42F2 | 250(注A) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 329,800 | ||
// | |||||||
LTB05A10F2 | 50(60) | 10 | 0 | 600/500/120 | 108,300 | ||
// | |||||||
LTB05A18F2 | 50(60) | 18 | 0 | 700/500/120 | 129,300 | ||
// | |||||||
LTB05A24F2 | 50(60) | 24 | 0 | 800/500/120 | 145,900 | ||
// | |||||||
LTB05A30F2 | 50(60) | 30 | 0 | 900/500/120 | 162,600 | ||
// | |||||||
LTB10A18F2B | 100(75、125) | 18 | 0 | 800/500/120 | 158,900 | ||
// | |||||||
LTB10A24F2B | 100(75、125) | 24 | 0 | 900/500/120 | 175,600 | ||
// | |||||||
LTB10A30F2B | 100(75、125) | 30 | 0 | 1000/500/120 | 193,400 | ||
// | |||||||
LTB10A42F2B | 100(75、125) | 42 | 0 | 1100/500/120 | 229,000 | ||
// | |||||||
LTB15A18F2B | 150 | 18 | 0 | 800/500/120 | 170,800 | ||
// | |||||||
LTB15A24F2B | 150 | 24 | 0 | 900/500/120 | 186,300 | ||
// | |||||||
LTB15A30F2B | 150 | 30 | 0 | 1000/500/120 | 204,000 | ||
// | |||||||
LTB15A42F2B | 150 | 42 | 0 | 1100/500/120 | 237,300 | ||
// | |||||||
LTB20A18F2 | 200(175、225) | 18 | 0 | 900/500/160 | 252,700 | ||
// | |||||||
LTB20A24F2 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 268,100 | ||
// | |||||||
LTB20A30F2 | 200(175、225) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 284,700 | ||
// | |||||||
LTB20A42F2 | 200(175、225) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 315,600 | ||
// | |||||||
LTB25A18F2 | 250(注A) | 18 | 0 | 900/500/160 | 262,200 | ||
// | |||||||
LTB25A24F2 | 250(注A) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 277,600 | ||
// | |||||||
LTB25A30F2 | 250(注A) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 293,100 | ||
// | |||||||
LTB25A42F2 | 250(注A) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 325,100 | ||
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。