動力分電盤
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
PTG05K06 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 700/500/120 | 133,300 | |
// | |||||||
PTG05K08 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 800/500/120 | 150,100 | |
// | |||||||
PTG05K10 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 165,900 | |
// | |||||||
PTG05K14 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1000/500/120 | 195,000 | |
// | |||||||
PTG10K06 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 800/500/120 | 153,300 | |
// | |||||||
PTG10K08 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 900/500/120 | 170,500 | |
// | |||||||
PTG10K10 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1000/500/120 | 185,400 | |
// | |||||||
PTG10K14 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1100/500/160 | 215,600 | |
// | |||||||
PTG10K16 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1200/500/120 | 230,400 | |
// | |||||||
PTG15K06 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 800/500/120 | 164,000 | |
// | |||||||
PTG15K08 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 900/500/120 | 181,200 | |
// | |||||||
PTG15K10 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1000/500/120 | 196,200 | |
// | |||||||
PTG15K14 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1100/500/120 | 226,300 | |
// | |||||||
PTG15K16 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1200/500/120 | 241,200 | |
// | |||||||
PTG20K06 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 900/500/160 | 261,400 | |
// | |||||||
PTG20K08 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 278,300 | |
// | |||||||
PTG20K10 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 306,200 | |
// | |||||||
PTG20K14 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 350,600 | |
// | |||||||
PTG20K18 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 394,900 | |
// | |||||||
PTG25K06 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 900/500/160 | 270,500 | |
// | |||||||
PTG25K08 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 288,300 | |
// | |||||||
PTG25K10 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 315,600 | |
// | |||||||
PTG25K14 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 360,600 | |
// | |||||||
PTG25K18 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 404,600 | |
// | |||||||
PTG40K10 | 漏電遮断器 | 400 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 448,800 | |
// | |||||||
PTG40K14 | 漏電遮断器 | 400 | 14 | 0 | 1600/500/160 | 493,200 | |
// | |||||||
PTG40K18A | 漏電遮断器 | 400 | 18 | 0 | 1800/500/160 | 529,000 | |
// | |||||||
PTB05K06 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 700/500/120 | 122,400 | |
// | |||||||
PTB05K08 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 800/500/120 | 139,400 | |
// | |||||||
PTB05K10 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 156,000 | |
// | |||||||
PTB05K14 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1000/500/120 | 186,100 | |
// | |||||||
PTB10K06 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 800/500/120 | 140,500 | |
// | |||||||
PTB10K08 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 900/500/120 | 157,400 | |
// | |||||||
PTB10K10 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1000/500/120 | 173,200 | |
// | |||||||
PTB10K14 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1100/500/160 | 201,400 | |
// | |||||||
PTB10K16 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1200/500/120 | 218,200 | |
// | |||||||
PTB15K06 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 800/500/120 | 151,400 | |
// | |||||||
PTB15K08 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 900/500/120 | 168,200 | |
// | |||||||
PTB15K10 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1000/500/120 | 184,100 | |
// | |||||||
PTB15K14 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1100/500/120 | 212,200 | |
// | |||||||
PTB15K16 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1200/500/120 | 229,000 | |
// | |||||||
PTB20K06 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 900/500/160 | 235,400 | |
// | |||||||
PTB20K08 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 252,300 | |
// | |||||||
PTB20K10 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 269,100 | |
// | |||||||
PTB20K14 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 311,200 | |
// | |||||||
PTB20K18 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 346,700 | |
// | |||||||
PTB25K06 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 900/500/160 | 248,000 | |
// | |||||||
PTB25K08 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 265,700 | |
// | |||||||
PTB25K10 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 281,200 | |
// | |||||||
PTB25K14 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 325,100 | |
// | |||||||
PTB25K18 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 360,600 | |
// | |||||||
PTB40K10 | 配線用遮断器 | 400 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 425,100 | |
// | |||||||
PTB40K14 | 配線用遮断器 | 400 | 14 | 0 | 1600/500/160 | 468,800 | |
// | |||||||
PTB40K18A | 配線用遮断器 | 400 | 18 | 0 | 1800/500/160 | 508,100 | |
// |
※表示価格に消費税は含まれておりません。