下部スペース付動力分電盤
- 資料
条件を絞り込む
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
PTG05K06K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1000/500/120 | 147,200 | |
300/330/85 | |||||||
PTG05K08K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1100/500/120 | 163,900 | |
300/330/85 | |||||||
PTG05K10K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1200/500/120 | 182,400 | |
300/330/85 | |||||||
PTG05K14K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1300/500/120 | 213,300 | |
300/330/85 | |||||||
PTG10K06K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1100/500/120 | 169,300 | |
300/330/85 | |||||||
PTG10K08K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 187,000 | |
300/330/85 | |||||||
PTG10K10K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 204,700 | |
300/330/85 | |||||||
PTG10K14K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1400/500/160 | 232,700 | |
300/330/125 | |||||||
PTG10K16K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1500/500/160 | 250,500 | |
300/330/125 | |||||||
PTG15K06K3 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1100/500/120 | 180,300 | |
300/330/85 | |||||||
PTG15K08K3 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1200/500/120 | 197,800 | |
300/330/85 | |||||||
PTG15K10K3 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1300/500/120 | 215,600 | |
300/330/85 | |||||||
PTG15K14K3 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1400/500/160 | 243,600 | |
300/330/125 | |||||||
PTG15K16K3 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1500/500/160 | 261,300 | |
300/330/125 | |||||||
PTG20K06K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 287,300 | |
300/330/125 | |||||||
PTG20K08K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 303,100 | |
300/330/125 | |||||||
PTG20K10K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 320,000 | |
300/330/125 | |||||||
PTG20K14K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 357,900 | |
300/330/125 | |||||||
PTG20K18K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 398,700 | |
300/330/125 | |||||||
PTG25K06K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 296,600 | |
300/330/125 | |||||||
PTG25K08K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 312,100 | |
300/330/125 | |||||||
PTG25K10K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 329,800 | |
300/330/125 | |||||||
PTG25K14K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 367,800 | |
300/330/125 | |||||||
PTG25K18K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 410,500 | |
300/330/125 | |||||||
PTB05K06K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1000/500/120 | 136,100 | |
300/330/85 | |||||||
PTB05K08K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1100/500/120 | 152,800 | |
300/330/85 | |||||||
PTB05K10K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1200/500/120 | 169,800 | |
300/330/85 | |||||||
PTB05K14K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1300/500/120 | 199,600 | |
300/330/85 | |||||||
PTB10K06K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1100/500/120 | 154,400 | |
300/330/85 | |||||||
PTB10K08K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 171,100 | |
300/330/85 | |||||||
PTB10K10K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 187,200 | |
300/330/85 | |||||||
PTB10K14K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1400/500/160 | 215,300 | |
300/330/125 | |||||||
PTB10K16K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1500/500/160 | 232,100 | |
300/330/125 | |||||||
PTB15K06K3 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1100/500/120 | 165,300 | |
300/330/85 | |||||||
PTB15K08K3 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1200/500/120 | 182,000 | |
300/330/85 | |||||||
PTB15K10K3 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1300/500/120 | 197,900 | |
300/330/85 | |||||||
PTB15K14K3 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1400/500/160 | 226,200 | |
300/330/125 | |||||||
PTB15K16K3 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1500/500/160 | 242,800 | |
300/330/125 | |||||||
PTB20K06K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 255,400 | |
300/330/125 | |||||||
PTB20K08K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 272,200 | |
300/330/125 | |||||||
PTB20K10K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 289,000 | |
300/330/125 | |||||||
PTB20K14K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 331,200 | |
300/330/125 | |||||||
PTB20K18K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 366,700 | |
300/330/125 | |||||||
PTB25K06K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 267,000 | |
300/330/125 | |||||||
PTB25K08K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 284,700 | |
300/330/125 | |||||||
PTB25K10K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 301,300 | |
300/330/125 | |||||||
PTB25K14K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 344,000 | |
300/330/125 | |||||||
PTB25K18K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 380,900 | |
300/330/125 | |||||||
PTG05K042K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1100/500/120 | 140,500 | |
400/330/85 | |||||||
PTG05K08K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 170,500 | |
400/330/85 | |||||||
PTG05K10K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 188,900 | |
400/330/85 | |||||||
PTG05K122K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1400/500/160 | 206,500 | |
400/330/125 | |||||||
PTG10K042K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 162,800 | |
400/330/85 | |||||||
PTG10K08K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 193,500 | |
400/330/85 | |||||||
PTG10K10K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 211,000 | |
400/330/125 | |||||||
PTG10K122K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 226,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTG10K16K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1600/500/160 | 256,900 | |
400/330/125 | |||||||
PTG15K042K4 | 漏電遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1200/500/120 | 173,500 | |
400/330/85 | |||||||
PTG15K08K4 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1300/500/120 | 204,800 | |
400/330/85 | |||||||
PTG15K10K4 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 222,000 | |
400/330/125 | |||||||
PTG15K122K4 | 漏電遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1500/500/160 | 237,000 | |
400/330/125 | |||||||
PTG15K16K4 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1600/500/160 | 267,900 | |
400/330/125 | |||||||
PTG20K042K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 281,400 | |
400/330/125 | |||||||
PTG20K08K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 310,500 | |
400/330/125 | |||||||
PTG20K10K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 327,300 | |
400/330/125 | |||||||
PTG20K122K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 352,400 | |
400/330/125 | |||||||
PTG25K042K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 289,500 | |
400/330/125 | |||||||
PTG25K08K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 319,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTG25K10K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 336,900 | |
400/330/125 | |||||||
PTG25K122K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 363,000 | |
400/330/125 | |||||||
PTB05K042K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1100/500/120 | 130,000 | |
400/330/85 | |||||||
PTB05K08K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 160,000 | |
400/330/85 | |||||||
PTB05K10K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 176,900 | |
400/330/85 | |||||||
PTB05K122K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1400/500/160 | 193,700 | |
400/330/125 | |||||||
PTB10K042K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 149,000 | |
400/330/85 | |||||||
PTB10K08K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 178,900 | |
400/330/85 | |||||||
PTB10K10K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 194,900 | |
400/330/125 | |||||||
PTB10K122K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 209,800 | |
400/330/125 | |||||||
PTB10K16K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1600/500/160 | 239,700 | |
400/330/125 | |||||||
PTB15K042K4 | 配線用遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1200/500/120 | 159,700 | |
400/330/85 | |||||||
PTB15K08K4 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1300/500/120 | 189,900 | |
400/330/85 | |||||||
PTB15K10K4 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 205,700 | |
400/330/125 | |||||||
PTB15K122K4 | 配線用遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1500/500/160 | 220,600 | |
400/330/125 | |||||||
PTB15K16K4 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1600/500/160 | 250,700 | |
400/330/125 | |||||||
PTB20K042K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 249,500 | |
400/330/125 | |||||||
PTB20K08K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 279,400 | |
400/330/125 | |||||||
PTB20K10K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 296,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTB20K122K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 325,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTB25K042K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 262,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTB25K08K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 291,800 | |
400/330/125 | |||||||
PTB25K10K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 308,400 | |
400/330/125 | |||||||
PTB25K122K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 338,200 | |
400/330/125 | |||||||
PTG05K042K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 146,700 | |
500/330/85 | |||||||
PTG05K08K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 176,600 | |
500/330/85 | |||||||
PTG05K10K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 195,000 | |
500/330/125 | |||||||
PTG05K122K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 212,800 | |
500/330/125 | |||||||
PTG10K042K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1300/500/120 | 169,800 | |
500/330/85 | |||||||
PTG10K08K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 200,600 | |
500/330/125 | |||||||
PTG10K10K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 218,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTG10K122K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1600/500/160 | 233,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTG10K16K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1700/500/160 | 264,000 | |
500/330/125 | |||||||
PTG15K042K5 | 漏電遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1300/500/120 | 180,600 | |
500/330/85 | |||||||
PTG15K08K5 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1400/500/160 | 211,400 | |
500/330/125 | |||||||
PTG15K10K5 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1500/500/160 | 229,000 | |
500/330/125 | |||||||
PTG15K122K5 | 漏電遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1600/500/160 | 244,100 | |
500/330/125 | |||||||
PTG15K16K5 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1700/500/160 | 274,900 | |
500/330/125 | |||||||
PTG20K042K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 293,900 | |
500/330/125 | |||||||
PTG20K08K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 322,900 | |
500/330/125 | |||||||
PTG20K10K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 339,700 | |
500/330/125 | |||||||
PTG20K122K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 364,700 | |
500/330/125 | |||||||
PTG25K042K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 303,700 | |
500/330/125 | |||||||
PTG25K08K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 331,000 | |
500/330/125 | |||||||
PTG25K10K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 348,800 | |
500/330/125 | |||||||
PTG25K122K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 374,900 | |
500/330/125 | |||||||
PTB05K042K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 135,700 | |
500/330/85 | |||||||
PTB05K08K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 165,600 | |
500/330/85 | |||||||
PTB05K10K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 182,400 | |
500/330/125 | |||||||
PTB05K122K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 199,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTB10K042K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1300/500/120 | 154,400 | |
500/330/85 | |||||||
PTB10K08K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 184,400 | |
500/330/125 | |||||||
PTB10K10K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 200,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTB10K122K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1600/500/160 | 215,300 | |
500/330/125 | |||||||
PTB10K16K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1700/500/160 | 245,300 | |
500/330/125 | |||||||
PTB15K042K5 | 配線用遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1300/500/120 | 165,300 | |
500/330/85 | |||||||
PTB15K08K5 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1400/500/160 | 195,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTB15K10K5 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1500/500/160 | 211,000 | |
500/330/125 | |||||||
PTB15K122K5 | 配線用遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1600/500/160 | 226,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTB15K16K5 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1700/500/160 | 256,100 | |
500/330/125 | |||||||
PTB20K042K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 258,500 | |
500/330/125 | |||||||
PTB20K08K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 288,600 | |
500/330/125 | |||||||
PTB20K10K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 305,400 | |
500/330/125 | |||||||
PTB20K122K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 334,200 | |
500/330/125 | |||||||
PTB25K042K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 270,500 | |
500/330/125 | |||||||
PTB25K08K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 301,300 | |
500/330/125 | |||||||
PTB25K10K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 317,900 | |
500/330/125 | |||||||
PTB25K122K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 347,700 | |
500/330/125 | |||||||
PTG05K06K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1300/500/120 | 170,200 | |
600/330/85 | |||||||
PTG05K08K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 185,400 | |
600/330/125 | |||||||
PTG05K10K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 204,100 | |
600/330/125 | |||||||
PTG05K14K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 240,300 | |
600/330/125 | |||||||
PTG10K06K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1400/500/160 | 196,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTG10K08K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 212,100 | |
600/330/125 | |||||||
PTG10K10K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 229,900 | |
600/330/125 | |||||||
PTG10K14K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1700/500/160 | 261,000 | |
600/330/125 | |||||||
PTG10K16K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1800/500/160 | 276,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTG15K06K6 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1400/500/160 | 207,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTG15K08K6 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1500/500/160 | 223,100 | |
600/330/125 | |||||||
PTG15K10K6 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1600/500/160 | 241,000 | |
600/330/125 | |||||||
PTG15K14K6 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1700/500/160 | 272,100 | |
600/330/125 | |||||||
PTG15K16K6 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1800/500/160 | 287,500 | |
600/330/125 | |||||||
PTG20K06K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 325,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTG20K08K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 340,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTG20K10K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 357,700 | |
600/330/125 | |||||||
PTG25K06K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 330,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTG25K08K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 344,500 | |
600/330/125 | |||||||
PTG25K10K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 362,000 | |
600/330/125 | |||||||
PTB05K06K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1300/500/120 | 162,000 | |
600/330/85 | |||||||
PTB05K08K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 176,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTB05K10K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 193,900 | |
600/330/125 | |||||||
PTB05K14K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 226,400 | |
600/330/125 | |||||||
PTB10K06K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1400/500/160 | 181,000 | |
600/330/125 | |||||||
PTB10K08K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 195,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTB10K10K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 211,700 | |
600/330/125 | |||||||
PTB10K14K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1700/500/160 | 242,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTB10K16K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1800/500/160 | 257,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTB15K06K6 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1400/500/160 | 192,100 | |
600/330/125 | |||||||
PTB15K08K6 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1500/500/160 | 206,700 | |
600/330/125 | |||||||
PTB15K10K6 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1600/500/160 | 222,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTB15K14K6 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1700/500/160 | 253,900 | |
600/330/125 | |||||||
PTB15K16K6 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1800/500/160 | 268,400 | |
600/330/125 | |||||||
PTB20K06K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 286,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTB20K08K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 301,300 | |
600/330/125 | |||||||
PTB20K10K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 318,400 | |
600/330/125 | |||||||
PTB25K06K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 294,800 | |
600/330/125 | |||||||
PTB25K08K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 310,600 | |
600/330/125 | |||||||
PTB25K10K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 326,300 | |
600/330/125 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。