警報盤
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | キャビネット タイプ |
回路数 | 機器取付 スペース(mm) |
警報出力 一括 |
警報出力 個別 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE-4E | 露出形 プラスチック製 | 4 | なし | なし | なし | 36,600 | |
| TASE-4-B | 露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 80,000 | |
| TASE-8-B | 露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 94,000 | |
| TASE-12-B | 露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 113,700 | |
| TASE-4MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 98,100 | |
| TASE-8MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 112,600 | |
| TASE-12MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 130,700 | |
| TASE-16MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | なし | あり | なし | 146,500 | |
| TASE-20MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | なし | あり | なし | 170,100 | |
| TASE-24MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | なし | あり | なし | 189,900 | |
| TASE-4MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 101,200 | |
| TASE-8MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 115,000 | |
| TASE-12MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 133,200 | |
| TASE-16MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | なし | あり | なし | 148,700 | |
| TASE-20MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | なし | あり | なし | 175,100 | |
| TASE-24MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | なし | あり | なし | 191,000 | |
| TASE-4K-B | 露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 97,200 | |
| TASE-8K-B | 露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 126,000 | |
| TASE-12K-B | 露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 160,300 | |
| TASE-4KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 114,400 | |
| TASE-8KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 145,700 | |
| TASE-12KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 180,700 | |
| TASE-16KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | なし | あり | あり | 209,000 | |
| TASE-20KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | なし | あり | あり | 250,600 | |
| TASE-24KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | なし | あり | あり | 284,100 | |
| TASE-4KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 117,800 | |
| TASE-8KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 147,800 | |
| TASE-12KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 182,200 | |
| TASE-16KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | なし | あり | あり | 214,100 | |
| TASE-20KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | なし | あり | あり | 256,600 | |
| TASE-24KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | なし | あり | あり | 290,100 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。