機器取付スペース付警報盤
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | キャビネット タイプ |
回路数 | 機器取付 スペース(mm) |
警報出力 一括 |
警報出力 個別 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE-4MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 110,100 | |
| TASE-8MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 125,600 | |
| TASE-12MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 140,600 | |
| TASE-16MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 165,600 | |
| TASE-20MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 184,000 | |
| TASE-24MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 199,400 | |
| TASE-4MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 116,300 | |
| TASE-8MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 131,800 | |
| TASE-12MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 147,100 | |
| TASE-16MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 169,400 | |
| TASE-20MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 187,100 | |
| TASE-24MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 202,600 | |
| TASE-4KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 131,800 | |
| TASE-8KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 154,100 | |
| TASE-12KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 196,300 | |
| TASE-16KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 221,200 | |
| TASE-20KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 262,400 | |
| TASE-24KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 295,600 | |
| TASE-4KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 138,100 | |
| TASE-8KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 161,000 | |
| TASE-12KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 203,500 | |
| TASE-16KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 228,100 | |
| TASE-20KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 267,600 | |
| TASE-24KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 300,100 | |
| TASE-4MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 111,900 | |
| TASE-8MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 126,900 | |
| TASE-12MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 142,200 | |
| TASE-16MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 167,600 | |
| TASE-20MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 188,700 | |
| TASE-24MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 202,900 | |
| TASE-4MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 118,400 | |
| TASE-8MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 133,700 | |
| TASE-12MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 148,700 | |
| TASE-16MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 174,000 | |
| TASE-20MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 189,300 | |
| TASE-24MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 205,300 | |
| TASE-4KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 133,700 | |
| TASE-8KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 156,200 | |
| TASE-12KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 198,400 | |
| TASE-16KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 222,500 | |
| TASE-20KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 264,100 | |
| TASE-24KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 299,700 | |
| TASE-4KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 140,400 | |
| TASE-8KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 162,500 | |
| TASE-12KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 205,900 | |
| TASE-16KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 230,300 | |
| TASE-20KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 269,400 | |
| TASE-24KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 302,400 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。