※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAG33042 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,400 | |
VAG34042 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 30,200 | |
VAG35042 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 30,200 | |
VAG36042 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 30,200 | |
VAG33062 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 27,900 | |
VAG34062 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 35,600 | |
VAG35062 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 35,600 | |
VAG36062 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 35,600 | |
VAG33082 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 34,400 | |
VAG34082 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 40,200 | |
VAG35082 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 40,200 | |
VAG36082 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 08 | 2 | 40,200 | |
VAG33102 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 41,100 | |
VAG34102 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 45,200 | |
VAG35102 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 45,200 | |
VAG36102 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 45,200 | |
VAG34122 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 50,900 | |
VAG35122 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 50,900 | |
VAG36122 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 50,900 | |
VAG34142 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 55,500 | |
VAG35142 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 55,500 | |
VAG36142 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 55,500 | |
VAG34162 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 59,400 | |
VAG35162 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 59,400 | |
VAG36162 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 59,400 | |
VAG34182 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 63,300 | |
VAG35182 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 63,300 | |
VAG36182 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 63,300 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。