※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG34061T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 1 | 67,200 | |
MAG35061T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 1 | 67,200 | |
MAG34101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 1 | 73,900 | |
MAG35101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 1 | 73,900 | |
MAG36101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 1 | 73,900 | |
MAG34141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 1 | 80,500 | |
MAG35141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 1 | 80,500 | |
MAG36141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 1 | 80,500 | |
MAG37141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 1 | 84,100 | |
MAG35181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 1 | 86,200 | |
MAG36181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 1 | 86,200 | |
MAG37181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 1 | 89,800 | |
MAG310181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 1 | 99,000 | |
MAG35221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 1 | 96,700 | |
MAG36221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 1 | 96,700 | |
MAG37221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 1 | 100,300 | |
MAG310221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 1 | 109,600 | |
MAG36261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 1 | 103,200 | |
MAG37261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 1 | 106,800 | |
MAG310261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 1 | 119,500 | |
MAG37301T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 1 | 116,500 | |
MAG310301T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 1 | 129,600 | |
MAG37341T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 1 | 126,400 | |
MAG310341T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 1 | 139,200 | |
YAG34061T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 1 | 63,600 | |
YAG35061T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 1 | 63,600 | |
YAG34101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 1 | 70,300 | |
YAG35101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 1 | 70,300 | |
YAG36101T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 1 | 70,300 | |
YAG34141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 14 | 1 | 76,100 | |
YAG35141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 14 | 1 | 76,100 | |
YAG36141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 14 | 1 | 76,100 | |
YAG37141T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 14 | 1 | 79,700 | |
YAG35181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 18 | 1 | 80,300 | |
YAG36181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 18 | 1 | 80,300 | |
YAG37181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 18 | 1 | 83,900 | |
YAG310181T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 18 | 1 | 93,100 | |
YAG35221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 22 | 1 | 89,900 | |
YAG36221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 22 | 1 | 89,900 | |
YAG37221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 22 | 1 | 93,500 | |
YAG310221T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 22 | 1 | 102,700 | |
YAG36261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 26 | 1 | 96,400 | |
YAG37261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 26 | 1 | 100,000 | |
YAG310261T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 26 | 1 | 112,700 | |
YAG37301T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 30 | 1 | 109,700 | |
YAG310301T2ES2B | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 30 | 1 | 122,800 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。