動力分電盤
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| PTG05K06 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 700/500/120 | 146,500 | |
| // | |||||||
| PTG05K08 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 800/500/120 | 165,100 | |
| // | |||||||
| PTG05K10 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 182,500 | |
| // | |||||||
| PTG05K14 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1000/500/120 | 214,600 | |
| // | |||||||
| PTG10K06 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 800/500/120 | 168,400 | |
| // | |||||||
| PTG10K08 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 900/500/120 | 187,400 | |
| // | |||||||
| PTG10K10 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1000/500/120 | 204,000 | |
| // | |||||||
| PTG10K14 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1100/500/160 | 237,100 | |
| // | |||||||
| PTG10K16 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1200/500/120 | 253,500 | |
| // | |||||||
| PTG15K06 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 800/500/120 | 180,300 | |
| // | |||||||
| PTG15K08 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 900/500/120 | 199,300 | |
| // | |||||||
| PTG15K10 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1000/500/120 | 215,700 | |
| // | |||||||
| PTG15K14 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1100/500/120 | 249,000 | |
| // | |||||||
| PTG15K16 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1200/500/120 | 265,400 | |
| // | |||||||
| PTG20K06 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 900/500/160 | 287,600 | |
| // | |||||||
| PTG20K08 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 305,900 | |
| // | |||||||
| PTG20K10 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 336,800 | |
| // | |||||||
| PTG20K14 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 385,700 | |
| // | |||||||
| PTG20K18 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 434,400 | |
| // | |||||||
| PTG25K06 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 900/500/160 | 297,500 | |
| // | |||||||
| PTG25K08 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 317,100 | |
| // | |||||||
| PTG25K10 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 347,200 | |
| // | |||||||
| PTG25K14 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 396,800 | |
| // | |||||||
| PTG25K18 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 445,100 | |
| // | |||||||
| PTG40K10 | 漏電遮断器 | 400 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 493,700 | |
| // | |||||||
| PTG40K14 | 漏電遮断器 | 400 | 14 | 0 | 1600/500/160 | 542,500 | |
| // | |||||||
| PTG40K18A | 漏電遮断器 | 400 | 18 | 0 | 1800/500/160 | 581,900 | |
| // | |||||||
| PTB05K06 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 700/500/120 | 134,600 | |
| // | |||||||
| PTB05K08 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 800/500/120 | 153,400 | |
| // | |||||||
| PTB05K10 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 171,600 | |
| // | |||||||
| PTB05K14 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1000/500/120 | 204,600 | |
| // | |||||||
| PTB10K06 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 800/500/120 | 154,400 | |
| // | |||||||
| PTB10K08 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 900/500/120 | 173,100 | |
| // | |||||||
| PTB10K10 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1000/500/120 | 190,600 | |
| // | |||||||
| PTB10K14 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1100/500/160 | 221,500 | |
| // | |||||||
| PTB10K16 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1200/500/120 | 240,100 | |
| // | |||||||
| PTB15K06 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 800/500/120 | 166,800 | |
| // | |||||||
| PTB15K08 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 900/500/120 | 185,100 | |
| // | |||||||
| PTB15K10 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1000/500/120 | 202,600 | |
| // | |||||||
| PTB15K14 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1100/500/120 | 233,400 | |
| // | |||||||
| PTB15K16 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1200/500/120 | 251,900 | |
| // | |||||||
| PTB20K06 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 900/500/160 | 259,000 | |
| // | |||||||
| PTB20K08 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 277,600 | |
| // | |||||||
| PTB20K10 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 296,000 | |
| // | |||||||
| PTB20K14 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 342,400 | |
| // | |||||||
| PTB20K18 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 381,500 | |
| // | |||||||
| PTB25K06 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 900/500/160 | 272,800 | |
| // | |||||||
| PTB25K08 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1000/500/160 | 292,400 | |
| // | |||||||
| PTB25K10 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1100/500/160 | 309,400 | |
| // | |||||||
| PTB25K14 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1300/500/160 | 357,600 | |
| // | |||||||
| PTB25K18 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1400/500/160 | 396,800 | |
| // | |||||||
| PTB40K10 | 配線用遮断器 | 400 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 467,600 | |
| // | |||||||
| PTB40K14 | 配線用遮断器 | 400 | 14 | 0 | 1600/500/160 | 515,600 | |
| // | |||||||
| PTB40K18A | 配線用遮断器 | 400 | 18 | 0 | 1800/500/160 | 558,800 | |
| // |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。