テナント用電灯分電盤
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| LWTG05T12 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1000/400/200 | 124,000 | |
| // | |||||||
| LWTG05T24 | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/400/200 | 157,500 | |
| // | |||||||
| LWTG05T36 | 漏電遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1200/400/200 | 189,300 | |
| // | |||||||
| LWTG10T12 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 159,400 | |
| // | |||||||
| LWTG10T24 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 191,000 | |
| // | |||||||
| LWTG10T36 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 221,500 | |
| // | |||||||
| LWTG20T24 | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 281,800 | |
| // | |||||||
| LWTG20T36 | 漏電遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 314,000 | |
| // | |||||||
| LWTG20T48 | 漏電遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 347,100 | |
| // | |||||||
| LWTB05T12 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1000/400/200 | 113,700 | |
| // | |||||||
| LWTB05T24 | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/400/200 | 151,800 | |
| // | |||||||
| LWTB05T36 | 配線用遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1200/400/200 | 180,300 | |
| // | |||||||
| LWTB10T12 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 138,200 | |
| // | |||||||
| LWTB10T24 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 169,000 | |
| // | |||||||
| LWTB10T36 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 201,200 | |
| // | |||||||
| LWTB20T24 | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 239,700 | |
| // | |||||||
| LWTB20T36 | 配線用遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 271,900 | |
| // | |||||||
| LWTB20T48 | 配線用遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 305,300 | |
| // | |||||||
| LW2TG10T12 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 177,200 | |
| // | |||||||
| LW2TG10T24 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 209,000 | |
| // | |||||||
| LW2TG10T36 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 241,000 | |
| // | |||||||
| LW2TG20T24 | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 299,700 | |
| // | |||||||
| LW2TG20T36 | 漏電遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 331,600 | |
| // | |||||||
| LW2TG20T48 | 漏電遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 364,700 | |
| // | |||||||
| LW2TB10T12 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1100/500/200 | 156,200 | |
| // | |||||||
| LW2TB10T24 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 186,900 | |
| // | |||||||
| LW2TB10T36 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1400/500/200 | 219,100 | |
| // | |||||||
| LW2TB20T24 | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1300/500/200 | 257,600 | |
| // | |||||||
| LW2TB20T36 | 配線用遮断器 | 200 | 36 | 0 | 1500/500/200 | 289,700 | |
| // | |||||||
| LW2TB20T48 | 配線用遮断器 | 200 | 48 | 0 | 1600/500/200 | 322,900 | |
| // | |||||||
| LWTG05A10A | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1000/500/200 | 164,100 | |
| // | |||||||
| LWTG05A162A | 漏電遮断器 | 50(60) | 16 | 2 | 1100/500/200 | 193,400 | |
| // | |||||||
| LWTG05A24A | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 215,100 | |
| // | |||||||
| LWTG10A162C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 248,500 | |
| // | |||||||
| LWTG10A24C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 275,400 | |
| // | |||||||
| LWTG10A30C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 293,800 | |
| // | |||||||
| LWTG20A24A | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 362,600 | |
| // | |||||||
| LWTG20A264A | 漏電遮断器 | 200 | 26 | 4 | 1500/500/200 | 367,100 | |
| // | |||||||
| LWTB05A10A | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1000/500/200 | 150,400 | |
| // | |||||||
| LWTB05A162A | 配線用遮断器 | 50(60) | 16 | 2 | 1100/500/200 | 179,600 | |
| // | |||||||
| LWTB05A24A | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1200/500/200 | 201,200 | |
| // | |||||||
| LWTB10A162C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 230,600 | |
| // | |||||||
| LWTB10A24C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 257,500 | |
| // | |||||||
| LWTB10A30C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 275,400 | |
| // | |||||||
| LWTB20A24A | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 319,600 | |
| // | |||||||
| LWTB20A264A | 配線用遮断器 | 200 | 26 | 4 | 1500/500/200 | 324,300 | |
| // | |||||||
| LW2TG10A162C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 266,900 | |
| // | |||||||
| LW2TG10A24C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 294,000 | |
| // | |||||||
| LW2TG10A30C | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 316,800 | |
| // | |||||||
| LW2TG20A24A | 漏電遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 380,400 | |
| // | |||||||
| LW2TG20A30A | 漏電遮断器 | 200 | 30 | 0 | 1500/500/200 | 403,100 | |
| // | |||||||
| LW2TB10A162C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 2 | 1200/500/200 | 248,700 | |
| // | |||||||
| LW2TB10A24C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1300/500/200 | 275,900 | |
| // | |||||||
| LW2TB10A30C | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1400/500/200 | 298,400 | |
| // | |||||||
| LW2TB20A24A | 配線用遮断器 | 200 | 24 | 0 | 1400/500/200 | 342,500 | |
| // | |||||||
| LW2TB20A30A | 配線用遮断器 | 200 | 30 | 0 | 1500/500/200 | 365,000 | |
| // |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。