機器取付スペース付警報盤
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | キャビネット タイプ |
回路数 | 機器取付 スペース(mm) |
警報出力 一括 |
警報出力 個別 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASE-4MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 100,200 | |
TASE-8MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 114,000 | |
TASE-12MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 127,900 | |
TASE-16MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 150,400 | |
TASE-20MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 167,400 | |
TASE-24MAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 181,300 | |
TASE-4MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 105,900 | |
TASE-8MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 119,800 | |
TASE-12MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 133,500 | |
TASE-16MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 154,100 | |
TASE-20MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 170,000 | |
TASE-24MBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 184,300 | |
TASE-4KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 119,800 | |
TASE-8KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 140,200 | |
TASE-12KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 178,600 | |
TASE-16KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 201,000 | |
TASE-20KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 238,500 | |
TASE-24KMAS-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 268,700 | |
TASE-4KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 125,600 | |
TASE-8KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 146,300 | |
TASE-12KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 185,200 | |
TASE-16KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 207,400 | |
TASE-20KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 243,200 | |
TASE-24KMBS-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 273,000 | |
TASE-4MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 101,700 | |
TASE-8MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 115,400 | |
TASE-12MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 129,200 | |
TASE-16MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 152,400 | |
TASE-20MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 171,400 | |
TASE-24MAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 184,600 | |
TASE-4MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | なし | 107,600 | |
TASE-8MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | なし | 121,300 | |
TASE-12MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | なし | 135,100 | |
TASE-16MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | なし | 158,300 | |
TASE-20MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | なし | 172,000 | |
TASE-24MBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | なし | 186,700 | |
TASE-4KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 121,300 | |
TASE-8KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 142,000 | |
TASE-12KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 180,100 | |
TASE-16KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 202,300 | |
TASE-20KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 240,200 | |
TASE-24KMAS16-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 272,300 | |
TASE-4KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | あり | あり | あり | 127,600 | |
TASE-8KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | あり | あり | あり | 147,800 | |
TASE-12KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | あり | あり | あり | 187,200 | |
TASE-16KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | あり | あり | あり | 209,200 | |
TASE-20KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | あり | あり | あり | 244,900 | |
TASE-24KMBS16-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | あり | あり | あり | 274,800 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。