下部スペース付動力分電盤
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| PTG05K06K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1000/500/120 | 161,900 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG05K08K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1100/500/120 | 180,300 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG05K10K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1200/500/120 | 200,700 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG05K14K3 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1300/500/120 | 234,600 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG10K06K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1100/500/120 | 186,200 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG10K08K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 205,700 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG10K10K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 225,000 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG10K14K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1400/500/160 | 255,900 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG10K16K3 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1500/500/160 | 275,400 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG15K06K3 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1100/500/120 | 198,400 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG15K08K3 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1200/500/120 | 217,500 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG15K10K3 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1300/500/120 | 237,100 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTG15K14K3 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1400/500/160 | 267,900 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG15K16K3 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1500/500/160 | 287,500 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG20K06K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 316,000 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG20K08K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 333,400 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG20K10K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 351,900 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG20K14K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 393,800 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG20K18K3 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 438,500 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG25K06K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 326,200 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG25K08K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 343,200 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG25K10K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 362,800 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG25K14K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 404,600 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG25K18K3 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 451,600 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB05K06K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1000/500/120 | 149,700 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB05K08K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1100/500/120 | 168,100 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB05K10K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1200/500/120 | 186,900 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB05K14K3 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1300/500/120 | 219,600 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB10K06K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1100/500/120 | 169,900 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB10K08K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 188,100 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB10K10K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 205,900 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB10K14K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1400/500/160 | 236,800 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB10K16K3 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1500/500/160 | 255,100 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB15K06K3 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1100/500/120 | 181,900 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB15K08K3 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1200/500/120 | 200,300 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB15K10K3 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1300/500/120 | 217,600 | |
| 300/330/85 | |||||||
| PTB15K14K3 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1400/500/160 | 248,700 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB15K16K3 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1500/500/160 | 267,100 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB20K06K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 280,900 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB20K08K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 299,600 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB20K10K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 317,800 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB20K14K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 364,400 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB20K18K3 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 403,500 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB25K06K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1200/500/160 | 293,800 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB25K08K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1300/500/160 | 313,200 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB25K10K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 331,500 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB25K14K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 378,400 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTB25K18K3 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1700/500/160 | 419,000 | |
| 300/330/125 | |||||||
| PTG05K042K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1100/500/120 | 154,400 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG05K08K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 187,400 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG05K10K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 207,800 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG05K122K4 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1400/500/160 | 227,100 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG10K042K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 179,100 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG10K08K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 212,900 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG10K10K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 232,200 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG10K122K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 248,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG10K16K4 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1600/500/160 | 282,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG15K042K4 | 漏電遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1200/500/120 | 191,000 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG15K08K4 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1300/500/120 | 225,300 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTG15K10K4 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 244,300 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG15K122K4 | 漏電遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1500/500/160 | 260,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG15K16K4 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1600/500/160 | 294,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG20K042K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 309,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG20K08K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 341,500 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG20K10K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 360,100 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG20K122K4 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 387,800 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG25K042K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 318,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG25K08K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 351,200 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG25K10K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 370,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG25K122K4 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 399,300 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB05K042K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1100/500/120 | 143,100 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB05K08K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1200/500/120 | 175,900 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB05K10K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1300/500/120 | 194,600 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB05K122K4 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1400/500/160 | 213,100 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB10K042K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 164,000 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB10K08K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 196,900 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB10K10K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 214,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB10K122K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 230,900 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB10K16K4 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1600/500/160 | 263,800 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB15K042K4 | 配線用遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1200/500/120 | 175,700 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB15K08K4 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1300/500/120 | 209,000 | |
| 400/330/85 | |||||||
| PTB15K10K4 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1400/500/160 | 226,300 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB15K122K4 | 配線用遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1500/500/160 | 242,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB15K16K4 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1600/500/160 | 275,900 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB20K042K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 274,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB20K08K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 307,400 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB20K10K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 325,700 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB20K122K4 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 357,600 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB25K042K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1300/500/160 | 288,400 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB25K08K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 321,000 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB25K10K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 339,300 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTB25K122K4 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1700/500/160 | 372,100 | |
| 400/330/125 | |||||||
| PTG05K042K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 161,500 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTG05K08K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 194,400 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTG05K10K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 214,600 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG05K122K5 | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 234,300 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG10K042K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1300/500/120 | 186,900 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTG10K08K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 220,600 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG10K10K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 240,100 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG10K122K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1600/500/160 | 256,600 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG10K16K5 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1700/500/160 | 290,300 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG15K042K5 | 漏電遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1300/500/120 | 198,700 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTG15K08K5 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1400/500/160 | 232,600 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG15K10K5 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1500/500/160 | 251,900 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG15K122K5 | 漏電遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1600/500/160 | 268,500 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG15K16K5 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1700/500/160 | 302,400 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG20K042K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 323,400 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG20K08K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 355,300 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG20K10K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 373,500 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG20K122K5 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 401,200 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG25K042K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 334,000 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG25K08K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 364,300 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG25K10K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 383,800 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG25K122K5 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 412,400 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB05K042K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 4 | 2 | 1200/500/120 | 149,400 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTB05K08K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1300/500/120 | 182,100 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTB05K10K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1400/500/160 | 200,700 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB05K122K5 | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 1500/500/160 | 219,100 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB10K042K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 4 | 2 | 1300/500/120 | 169,900 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTB10K08K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 202,800 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB10K10K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 220,300 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB10K122K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1600/500/160 | 236,800 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB10K16K5 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1700/500/160 | 269,900 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB15K042K5 | 配線用遮断器 | 150 | 4 | 2 | 1300/500/120 | 181,900 | |
| 500/330/85 | |||||||
| PTB15K08K5 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1400/500/160 | 214,700 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB15K10K5 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1500/500/160 | 232,200 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB15K122K5 | 配線用遮断器 | 150 | 12 | 0 | 1600/500/160 | 248,700 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB15K16K5 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1700/500/160 | 281,800 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB20K042K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 284,400 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB20K08K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 317,500 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB20K10K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 335,900 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB20K122K5 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 367,600 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB25K042K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 4 | 2 | 1400/500/160 | 297,500 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB25K08K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 331,500 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB25K10K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 349,700 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTB25K122K5 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 12 | 0 | 1800/500/160 | 382,400 | |
| 500/330/125 | |||||||
| PTG05K06K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1300/500/120 | 187,200 | |
| 600/330/85 | |||||||
| PTG05K08K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 204,000 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG05K10K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 224,600 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG05K14K6 | 漏電遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 264,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG10K06K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1400/500/160 | 216,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG10K08K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 233,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG10K10K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 252,900 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG10K14K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1700/500/160 | 287,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG10K16K6 | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1800/500/160 | 304,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG15K06K6 | 漏電遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1400/500/160 | 228,500 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG15K08K6 | 漏電遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1500/500/160 | 245,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG15K10K6 | 漏電遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1600/500/160 | 265,000 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG15K14K6 | 漏電遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1700/500/160 | 299,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG15K16K6 | 漏電遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1800/500/160 | 316,200 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG20K06K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 358,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG20K08K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 374,700 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG20K10K6 | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 393,200 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG25K06K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 363,500 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG25K08K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 379,000 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTG25K10K6 | 漏電遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 398,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB05K06K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 1300/500/120 | 178,200 | |
| 600/330/85 | |||||||
| PTB05K08K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 8 | 0 | 1400/500/160 | 194,600 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB05K10K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 1500/500/160 | 213,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB05K14K6 | 配線用遮断器 | 50(60) | 14 | 0 | 1600/500/160 | 249,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB10K06K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 6 | 0 | 1400/500/160 | 199,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB10K08K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 8 | 0 | 1500/500/160 | 215,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB10K10K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 10 | 0 | 1600/500/160 | 232,900 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB10K14K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 14 | 0 | 1700/500/160 | 267,100 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB10K16K6 | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 16 | 0 | 1800/500/160 | 283,500 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB15K06K6 | 配線用遮断器 | 150 | 6 | 0 | 1400/500/160 | 211,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB15K08K6 | 配線用遮断器 | 150 | 8 | 0 | 1500/500/160 | 227,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB15K10K6 | 配線用遮断器 | 150 | 10 | 0 | 1600/500/160 | 245,000 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB15K14K6 | 配線用遮断器 | 150 | 14 | 0 | 1700/500/160 | 279,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB15K16K6 | 配線用遮断器 | 150 | 16 | 0 | 1800/500/160 | 295,400 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB20K06K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 315,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB20K08K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 331,500 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB20K10K6 | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 350,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB25K06K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 6 | 0 | 1500/500/160 | 324,300 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB25K08K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 8 | 0 | 1600/500/160 | 341,600 | |
| 600/330/125 | |||||||
| PTB25K10K6 | 配線用遮断器 | 250(注A) | 10 | 0 | 1700/500/160 | 359,000 | |
| 600/330/125 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。