※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG33042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 17,500 | |
MAG34042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 22,100 | |
MAG35042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 22,100 | |
MAG36042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 22,100 | |
MAG3306M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 20,200 | |
MAG3406M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 24,700 | |
MAG3506M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 24,700 | |
MAG3606M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 24,700 | |
MAG33062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 21,400 | |
MAG34062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 25,900 | |
MAG35062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 25,900 | |
MAG36062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 25,900 | |
MAG3308M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 24,000 | |
MAG3408M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 28,600 | |
MAG3508M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 28,600 | |
MAG3608M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 28,600 | |
MAB33042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 16,700 | |
MAB35042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 19,000 | |
MAB33062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 20,500 | |
MAB35062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 22,800 | |
YAG33042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 16,400 | |
YAG34042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,000 | |
YAG35042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,000 | |
YAG36042M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 22,000 | |
YAG3306M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 19,100 | |
YAG3406M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 24,600 | |
YAG3506M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 24,600 | |
YAG3606M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 0 | 24,600 | |
YAG33062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 20,300 | |
YAG34062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,800 | |
YAG35062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,800 | |
YAG36062M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 25,800 | |
YAG3308M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 23,200 | |
YAG3408M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,400 | |
YAG3508M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,400 | |
YAG3608M | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 08 | 0 | 28,400 | |
YAB33042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 16,800 | |
YAB35042M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 04 | 2 | 18,800 | |
YAB33062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 19,400 | |
YAB35062M | 露出・半埋込形兼用 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 22,800 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。