自動点滅回路付電灯分電盤
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| LTG05T06TMH | 50(60) | 6 | 0 | 600/400/120 | 127,600 | ||
| // | |||||||
| LTG05T12TMH | 50(60) | 12 | 0 | 600/400/120 | 142,600 | ||
| // | |||||||
| LTG05T24TMH | 50(60) | 24 | 0 | 700/400/120 | 173,500 | ||
| // | |||||||
| LTG05T36TMH | 50(60) | 36 | 0 | 800/400/120 | 205,300 | ||
| // | |||||||
| LTG10T12TMH | 100(75、125) | 12 | 0 | 700/400/120 | 177,100 | ||
| // | |||||||
| LTG10T24TMH | 100(75、125) | 24 | 0 | 800/400/120 | 208,500 | ||
| // | |||||||
| LTG10T36TMH | 100(75、125) | 36 | 0 | 1000/400/120 | 240,400 | ||
| // | |||||||
| LTG10T48TMH | 100(75、125) | 48 | 0 | 1100/500/160 | 273,700 | ||
| // | |||||||
| LTG10T60TMH | 100(75、125) | 60 | 0 | 1300/500/160 | 306,300 | ||
| // | |||||||
| LTG15T24TMH | 150 | 24 | 0 | 800/400/120 | 220,400 | ||
| // | |||||||
| LTG15T36TMH | 150 | 36 | 0 | 1000/400/120 | 252,600 | ||
| // | |||||||
| LTG15T48TMH | 150 | 48 | 0 | 1100/500/160 | 285,400 | ||
| // | |||||||
| LTG15T60TMH | 150 | 60 | 0 | 1300/500/160 | 318,700 | ||
| // | |||||||
| LTG20T24TMH | 200(175、225) | 24 | 0 | 900/500/160 | 298,500 | ||
| // | |||||||
| LTG20T36TMH | 200(175、225) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 331,000 | ||
| // | |||||||
| LTG20T48TMH | 200(175、225) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 363,700 | ||
| // | |||||||
| LTG20T60TMH | 200(175、225) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 397,600 | ||
| // | |||||||
| LTG25T24TMH | 250(注A) | 24 | 0 | 900/500/160 | 309,400 | ||
| // | |||||||
| LTG25T36TMH | 250(注A) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 341,800 | ||
| // | |||||||
| LTG25T48TMH | 250(注A) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 374,400 | ||
| // | |||||||
| LTG25T60TMH | 250(注A) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 408,500 | ||
| // | |||||||
| LTB05T06TMH | 50(60) | 6 | 0 | 600/400/120 | 118,700 | ||
| // | |||||||
| LTB05T12TMH | 50(60) | 12 | 0 | 600/400/120 | 133,700 | ||
| // | |||||||
| LTB05T24TMH | 50(60) | 24 | 0 | 700/400/120 | 167,600 | ||
| // | |||||||
| LTB05T36TMH | 50(60) | 36 | 0 | 800/400/120 | 198,700 | ||
| // | |||||||
| LTB10T12TMH | 100(75、125) | 12 | 0 | 700/400/120 | 155,000 | ||
| // | |||||||
| LTB10T24TMH | 100(75、125) | 24 | 0 | 800/400/120 | 186,200 | ||
| // | |||||||
| LTB10T36TMH | 100(75、125) | 36 | 0 | 1000/400/120 | 218,700 | ||
| // | |||||||
| LTB10T48TMH | 100(75、125) | 48 | 0 | 1100/500/160 | 251,600 | ||
| // | |||||||
| LTB10T60TMH | 100(75、125) | 60 | 0 | 1300/500/160 | 284,400 | ||
| // | |||||||
| LTB15T24TMH | 150 | 24 | 0 | 800/400/120 | 198,400 | ||
| // | |||||||
| LTB15T36TMH | 150 | 36 | 0 | 1000/400/120 | 230,600 | ||
| // | |||||||
| LTB15T48TMH | 150 | 48 | 0 | 1100/500/160 | 263,700 | ||
| // | |||||||
| LTB15T60TMH | 150 | 60 | 0 | 1300/500/160 | 296,600 | ||
| // | |||||||
| LTB20T24TMH | 200(175、225) | 24 | 0 | 900/500/160 | 257,100 | ||
| // | |||||||
| LTB20T36TMH | 200(175、225) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 289,100 | ||
| // | |||||||
| LTB20T48TMH | 200(175、225) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 322,200 | ||
| // | |||||||
| LTB20T60TMH | 200(175、225) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 355,900 | ||
| // | |||||||
| LTB25T24TMH | 250(注A) | 24 | 0 | 900/500/160 | 270,100 | ||
| // | |||||||
| LTB25T36TMH | 250(注A) | 36 | 0 | 1100/500/160 | 302,500 | ||
| // | |||||||
| LTB25T48TMH | 250(注A) | 48 | 0 | 1200/500/160 | 335,300 | ||
| // | |||||||
| LTB25T60TMH | 250(注A) | 60 | 0 | 1400/500/160 | 370,700 | ||
| // | |||||||
| LTG05T06T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 151,500 | |
| // | |||||||
| LTG05T12T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 166,500 | |
| // | |||||||
| LTG05T24T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 197,200 | |
| // | |||||||
| LTG05T36T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 228,800 | |
| // | |||||||
| LTG10T12T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 200,700 | |
| // | |||||||
| LTG10T24T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 232,400 | |
| // | |||||||
| LTG10T36T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 264,400 | |
| // | |||||||
| LTG10T48T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 297,500 | |
| // | |||||||
| LTG10T60T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 330,600 | |
| // | |||||||
| LTG15T24T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 244,300 | |
| // | |||||||
| LTG15T36T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 276,500 | |
| // | |||||||
| LTG15T48T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 309,600 | |
| // | |||||||
| LTG15T60T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 342,600 | |
| // | |||||||
| LTG20T24T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 322,900 | |
| // | |||||||
| LTG20T36T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 355,100 | |
| // | |||||||
| LTG20T48T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 388,100 | |
| // | |||||||
| LTG20T60T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 421,300 | |
| // | |||||||
| LTG25T24T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 331,500 | |
| // | |||||||
| LTG25T36T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 364,300 | |
| // | |||||||
| LTG25T48T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 399,300 | |
| // | |||||||
| LTG25T60T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 431,900 | |
| // | |||||||
| LTB05T06T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 142,800 | |
| // | |||||||
| LTB05T12T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 157,400 | |
| // | |||||||
| LTB05T24T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 191,300 | |
| // | |||||||
| LTB05T36T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 222,400 | |
| // | |||||||
| LTB10T12T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 179,000 | |
| // | |||||||
| LTB10T24T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 210,100 | |
| // | |||||||
| LTB10T36T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 242,500 | |
| // | |||||||
| LTB10T48T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 275,400 | |
| // | |||||||
| LTB10T60T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 308,500 | |
| // | |||||||
| LTB15T24T1M1H | 配線用遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 222,400 | |
| // | |||||||
| LTB15T36T1M1H | 配線用遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 254,100 | |
| // | |||||||
| LTB15T48T1M1H | 配線用遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 287,500 | |
| // | |||||||
| LTB15T60T1M1H | 配線用遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 320,600 | |
| // | |||||||
| LTB20T24T1M1H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 280,700 | |
| // | |||||||
| LTB20T36T1M1H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 312,800 | |
| // | |||||||
| LTB20T48T1M1H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 345,900 | |
| // | |||||||
| LTB20T60T1M1H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 379,900 | |
| // | |||||||
| LTB25T24T1M1H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 293,800 | |
| // | |||||||
| LTB25T36T1M1H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 326,200 | |
| // | |||||||
| LTB25T48T1M1H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 360,100 | |
| // | |||||||
| LTB25T60T1M1H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 395,600 | |
| // | |||||||
| LTG05T06T1M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 162,400 | |
| // | |||||||
| LTG05T12T1M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 172,200 | |
| // | |||||||
| LTG05T24T1M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 202,900 | |
| // | |||||||
| LTG05T36T1M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 234,700 | |
| // | |||||||
| LTG10T12T1M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 206,600 | |
| // | |||||||
| LTG10T24T1M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 238,500 | |
| // | |||||||
| LTG10T36T1M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 270,300 | |
| // | |||||||
| LTG10T48T1M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 303,400 | |
| // | |||||||
| LTG10T60T1M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 336,500 | |
| // | |||||||
| LTG15T24T1M2H | 漏電遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 250,300 | |
| // | |||||||
| LTG15T36T1M2H | 漏電遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 282,500 | |
| // | |||||||
| LTG15T48T1M2H | 漏電遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 315,600 | |
| // | |||||||
| LTG15T60T1M2H | 漏電遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 348,700 | |
| // | |||||||
| LTG20T24T1M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 328,700 | |
| // | |||||||
| LTG20T36T1M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 360,900 | |
| // | |||||||
| LTG20T48T1M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 394,100 | |
| // | |||||||
| LTG20T60T1M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 427,500 | |
| // | |||||||
| LTG25T24T1M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 338,100 | |
| // | |||||||
| LTG25T36T1M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 370,700 | |
| // | |||||||
| LTG25T48T1M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 404,600 | |
| // | |||||||
| LTG25T60T1M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 439,900 | |
| // | |||||||
| LTB05T06T1M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 153,500 | |
| // | |||||||
| LTB05T12T1M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 163,200 | |
| // | |||||||
| LTB05T24T1M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 197,200 | |
| // | |||||||
| LTB05T36T1M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 228,100 | |
| // | |||||||
| LTB10T12T1M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 184,900 | |
| // | |||||||
| LTB10T24T1M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 216,300 | |
| // | |||||||
| LTB10T36T1M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 248,400 | |
| // | |||||||
| LTB10T48T1M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 281,600 | |
| // | |||||||
| LTB10T60T1M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 314,700 | |
| // | |||||||
| LTB15T24T1M2H | 配線用遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 228,100 | |
| // | |||||||
| LTB15T36T1M2H | 配線用遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 260,400 | |
| // | |||||||
| LTB15T48T1M2H | 配線用遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 293,400 | |
| // | |||||||
| LTB15T60T1M2H | 配線用遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 326,600 | |
| // | |||||||
| LTB20T24T1M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 287,100 | |
| // | |||||||
| LTB20T36T1M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 318,800 | |
| // | |||||||
| LTB20T48T1M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 351,900 | |
| // | |||||||
| LTB20T60T1M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 385,700 | |
| // | |||||||
| LTB25T24T1M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 301,500 | |
| // | |||||||
| LTB25T36T1M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 331,500 | |
| // | |||||||
| LTB25T48T1M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 366,800 | |
| // | |||||||
| LTB25T60T1M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 400,600 | |
| // | |||||||
| LTG05T06T2M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 209,000 | |
| // | |||||||
| LTG05T12T2M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 219,600 | |
| // | |||||||
| LTG05T24T2M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 250,300 | |
| // | |||||||
| LTG05T36T2M2H | 漏電遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 281,900 | |
| // | |||||||
| LTG10T12T2M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 254,100 | |
| // | |||||||
| LTG10T24T2M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 286,000 | |
| // | |||||||
| LTG10T36T2M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 317,800 | |
| // | |||||||
| LTG10T48T2M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 351,200 | |
| // | |||||||
| LTG10T60T2M2H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 384,000 | |
| // | |||||||
| LTG15T24T2M2H | 漏電遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 297,900 | |
| // | |||||||
| LTG15T36T2M2H | 漏電遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 330,000 | |
| // | |||||||
| LTG15T48T2M2H | 漏電遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 362,900 | |
| // | |||||||
| LTG15T60T2M2H | 漏電遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 396,200 | |
| // | |||||||
| LTG20T24T2M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 376,300 | |
| // | |||||||
| LTG20T36T2M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 408,500 | |
| // | |||||||
| LTG20T48T2M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 441,200 | |
| // | |||||||
| LTG20T60T2M2H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 475,000 | |
| // | |||||||
| LTG25T24T2M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 387,800 | |
| // | |||||||
| LTG25T36T2M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 420,100 | |
| // | |||||||
| LTG25T48T2M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 452,900 | |
| // | |||||||
| LTG25T60T2M2H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 487,900 | |
| // | |||||||
| LTB05T06T2M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 6 | 0 | 900/400/120 | 200,300 | |
| // | |||||||
| LTB05T12T2M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 12 | 0 | 900/400/120 | 210,700 | |
| // | |||||||
| LTB05T24T2M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1000/400/120 | 244,600 | |
| // | |||||||
| LTB05T36T2M2H | 配線用遮断器 | 50(60) | 36 | 0 | 1100/400/120 | 275,400 | |
| // | |||||||
| LTB10T12T2M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 12 | 0 | 1000/400/120 | 232,600 | |
| // | |||||||
| LTB10T24T2M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1100/400/120 | 263,800 | |
| // | |||||||
| LTB10T36T2M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 36 | 0 | 1300/400/120 | 296,000 | |
| // | |||||||
| LTB10T48T2M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 48 | 0 | 1400/500/160 | 329,300 | |
| // | |||||||
| LTB10T60T2M2H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 60 | 0 | 1600/500/160 | 362,200 | |
| // | |||||||
| LTB15T24T2M2H | 配線用遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1100/400/120 | 275,900 | |
| // | |||||||
| LTB15T36T2M2H | 配線用遮断器 | 150 | 36 | 0 | 1300/400/120 | 307,900 | |
| // | |||||||
| LTB15T48T2M2H | 配線用遮断器 | 150 | 48 | 0 | 1400/500/160 | 341,200 | |
| // | |||||||
| LTB15T60T2M2H | 配線用遮断器 | 150 | 60 | 0 | 1600/500/160 | 374,300 | |
| // | |||||||
| LTB20T24T2M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 334,400 | |
| // | |||||||
| LTB20T36T2M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 366,300 | |
| // | |||||||
| LTB20T48T2M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 399,600 | |
| // | |||||||
| LTB20T60T2M2H | 配線用遮断器 | 200(175、225) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 433,500 | |
| // | |||||||
| LTB25T24T2M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1200/500/160 | 349,700 | |
| // | |||||||
| LTB25T36T2M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 36 | 0 | 1400/500/160 | 382,400 | |
| // | |||||||
| LTB25T48T2M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 48 | 0 | 1500/500/160 | 415,000 | |
| // | |||||||
| LTB25T60T2M2H | 配線用遮断器 | 250(注A) | 60 | 0 | 1700/500/160 | 449,100 | |
| // | |||||||
| LTG05A10TMH | 50(60) | 10 | 0 | 600/500/120 | 165,000 | ||
| // | |||||||
| LTG05A18TMH | 50(60) | 18 | 0 | 700/500/120 | 187,800 | ||
| // | |||||||
| LTG05A24TMH | 50(60) | 24 | 0 | 800/500/120 | 207,500 | ||
| // | |||||||
| LTG05A30TMH | 50(60) | 30 | 0 | 900/500/120 | 224,400 | ||
| // | |||||||
| LTG10A18TMH | 100(75、125) | 18 | 0 | 800/500/120 | 227,100 | ||
| // | |||||||
| LTG10A24TMH | 100(75、125) | 24 | 0 | 900/500/120 | 245,100 | ||
| // | |||||||
| LTG10A30TMH | 100(75、125) | 30 | 0 | 1000/500/120 | 264,900 | ||
| // | |||||||
| LTG10A42TMH | 100(75、125) | 42 | 0 | 1100/500/120 | 302,500 | ||
| // | |||||||
| LTG15A18TMH | 150 | 18 | 0 | 800/500/120 | 245,100 | ||
| // | |||||||
| LTG15A24TMH | 150 | 24 | 0 | 900/500/120 | 262,400 | ||
| // | |||||||
| LTG15A30TMH | 150 | 30 | 0 | 1000/500/120 | 281,800 | ||
| // | |||||||
| LTG15A42TMH | 150 | 42 | 0 | 1100/500/120 | 318,700 | ||
| // | |||||||
| LTG20A18TMH | 200(175、225) | 18 | 0 | 900/500/160 | 327,600 | ||
| // | |||||||
| LTG20A24TMH | 200(175、225) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 345,700 | ||
| // | |||||||
| LTG20A30TMH | 200(175、225) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 362,800 | ||
| // | |||||||
| LTG20A42TMH | 200(175、225) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 396,800 | ||
| // | |||||||
| LTG25A18TMH | 250(注A) | 18 | 0 | 900/500/160 | 334,000 | ||
| // | |||||||
| LTG25A24TMH | 250(注A) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 351,200 | ||
| // | |||||||
| LTG25A30TMH | 250(注A) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 368,200 | ||
| // | |||||||
| LTG25A42TMH | 250(注A) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 403,100 | ||
| // | |||||||
| LTB05A10TMH | 50(60) | 10 | 0 | 600/500/120 | 156,600 | ||
| // | |||||||
| LTB05A18TMH | 50(60) | 18 | 0 | 700/500/120 | 179,000 | ||
| // | |||||||
| LTB05A24TMH | 50(60) | 24 | 0 | 800/500/120 | 197,200 | ||
| // | |||||||
| LTB05A30TMH | 50(60) | 30 | 0 | 900/500/120 | 216,600 | ||
| // | |||||||
| LTB10A18TMH | 100(75、125) | 18 | 0 | 800/500/120 | 215,100 | ||
| // | |||||||
| LTB10A24TMH | 100(75、125) | 24 | 0 | 900/500/120 | 233,500 | ||
| // | |||||||
| LTB10A30TMH | 100(75、125) | 30 | 0 | 1000/500/120 | 253,100 | ||
| // | |||||||
| LTB10A42TMH | 100(75、125) | 42 | 0 | 1100/500/120 | 292,400 | ||
| // | |||||||
| LTB15A18TMH | 150 | 18 | 0 | 800/500/120 | 228,500 | ||
| // | |||||||
| LTB15A24TMH | 150 | 24 | 0 | 900/500/120 | 245,100 | ||
| // | |||||||
| LTB15A30TMH | 150 | 30 | 0 | 1000/500/120 | 264,900 | ||
| // | |||||||
| LTB15A42TMH | 150 | 42 | 0 | 1100/500/120 | 301,500 | ||
| // | |||||||
| LTB20A18TMH | 200(175、225) | 18 | 0 | 900/500/160 | 318,700 | ||
| // | |||||||
| LTB20A24TMH | 200(175、225) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 335,300 | ||
| // | |||||||
| LTB20A30TMH | 200(175、225) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 353,700 | ||
| // | |||||||
| LTB20A42TMH | 200(175、225) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 387,800 | ||
| // | |||||||
| LTB25A18TMH | 250(注A) | 18 | 0 | 900/500/160 | 327,600 | ||
| // | |||||||
| LTB25A24TMH | 250(注A) | 24 | 0 | 1000/500/160 | 345,700 | ||
| // | |||||||
| LTB25A30TMH | 250(注A) | 30 | 0 | 1100/500/160 | 362,800 | ||
| // | |||||||
| LTB25A42TMH | 250(注A) | 42 | 0 | 1300/500/160 | 396,800 | ||
| // | |||||||
| LTG05A10T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 188,800 | |
| // | |||||||
| LTG05A18T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 18 | 0 | 1000/500/120 | 211,500 | |
| // | |||||||
| LTG05A24T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1100/500/120 | 229,600 | |
| // | |||||||
| LTG05A30T1M1H | 漏電遮断器 | 50(60) | 30 | 0 | 1200/500/120 | 248,100 | |
| // | |||||||
| LTG10A18T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 18 | 0 | 1100/500/120 | 249,300 | |
| // | |||||||
| LTG10A24T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/120 | 268,800 | |
| // | |||||||
| LTG10A30T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 30 | 0 | 1300/500/120 | 288,400 | |
| // | |||||||
| LTG10A42T1M1H | 漏電遮断器 | 100(75、125) | 42 | 0 | 1400/500/160 | 326,200 | |
| // | |||||||
| LTG15A18T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 18 | 0 | 1100/500/120 | 268,800 | |
| // | |||||||
| LTG15A24T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 24 | 0 | 1200/500/120 | 285,900 | |
| // | |||||||
| LTG15A30T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 30 | 0 | 1300/500/120 | 305,400 | |
| // | |||||||
| LTG15A42T1M1H | 漏電遮断器 | 150 | 42 | 0 | 1400/500/160 | 341,800 | |
| // | |||||||
| LTG20A18T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 18 | 0 | 1200/500/160 | 353,700 | |
| // | |||||||
| LTG20A24T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 24 | 0 | 1300/500/160 | 370,700 | |
| // | |||||||
| LTG20A30T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 30 | 0 | 1400/500/160 | 387,800 | |
| // | |||||||
| LTG20A42T1M1H | 漏電遮断器 | 200(175、225) | 42 | 0 | 1600/500/160 | 422,600 | |
| // | |||||||
| LTG25A18T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 18 | 0 | 1200/500/160 | 359,000 | |
| // | |||||||
| LTG25A24T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 24 | 0 | 1300/500/160 | 376,000 | |
| // | |||||||
| LTG25A30T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 30 | 0 | 1400/500/160 | 392,800 | |
| // | |||||||
| LTG25A42T1M1H | 漏電遮断器 | 250(注A) | 42 | 0 | 1600/500/160 | 428,100 | |
| // | |||||||
| LTB05A10T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 10 | 0 | 900/500/120 | 180,600 | |
| // | |||||||
| LTB05A18T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 18 | 0 | 1000/500/120 | 203,500 | |
| // | |||||||
| LTB05A24T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 24 | 0 | 1100/500/120 | 223,200 | |
| // | |||||||
| LTB05A30T1M1H | 配線用遮断器 | 50(60) | 30 | 0 | 1200/500/120 | 240,100 | |
| // | |||||||
| LTB10A18T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 18 | 0 | 1100/500/120 | 237,500 | |
| // | |||||||
| LTB10A24T1M1H | 配線用遮断器 | 100(75、125) | 24 | 0 | 1200/500/120 | 257,100 | |
| // | |||||||
