横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG35122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 51,600 | |
MAG36122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 51,600 | |
MAG37122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 60,200 | |
MAG35162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 58,300 | |
MAG36162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 58,300 | |
MAG37162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 67,100 | |
MAG35202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 66,200 | |
MAG36202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 66,200 | |
MAG37202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 74,800 | |
MAG36242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 2 | 77,500 | |
MAG37242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 2 | 86,500 | |
MAG310242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 2 | 102,100 | |
MAG36282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 2 | 90,000 | |
MAG37282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 2 | 98,600 | |
MAG310282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 2 | 114,200 | |
MAG37322IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 2 | 110,200 | |
MAG310322IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 2 | 126,000 | |
MAG37362IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 2 | 121,400 | |
MAG310362IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 2 | 136,800 | |
YAG35122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 48,800 | |
YAG36122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 48,800 | |
YAG37122IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 12 | 2 | 57,600 | |
YAG35162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 55,000 | |
YAG36162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 55,000 | |
YAG37162IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 16 | 2 | 64,000 | |
YAG35202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 20 | 2 | 61,000 | |
YAG36202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 20 | 2 | 61,000 | |
YAG37202IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 20 | 2 | 69,400 | |
YAG36242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 24 | 2 | 72,200 | |
YAG37242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 24 | 2 | 80,800 | |
YAG310242IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 24 | 2 | 96,200 | |
YAG36282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 28 | 2 | 84,100 | |
YAG37282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 28 | 2 | 92,800 | |
YAG310282IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 28 | 2 | 108,000 | |
YAG37322IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 32 | 2 | 103,900 | |
YAG310322IA4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 32 | 2 | 119,800 | |
MAG34062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 45,400 | |
MAG35062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 45,400 | |
MAG36062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 45,400 | |
MAG34102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 56,200 | |
MAG35102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 56,200 | |
MAG36102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 56,200 | |
MAG34142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 67,100 | |
MAG35142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 67,100 | |
MAG36142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 67,100 | |
MAG37142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 75,600 | |
MAG35182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 74,300 | |
MAG36182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 74,300 | |
MAG37182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 82,800 | |
MAG310182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 98,600 | |
MAG35222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 84,400 | |
MAG36222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 84,400 | |
MAG37222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 92,900 | |
MAG310222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 108,700 | |
MAG36262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 95,900 | |
MAG37262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 104,500 | |
MAG310262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 120,400 | |
MAG36302IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 111,600 | |
MAG37302IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 117,400 | |
MAG310302IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 133,200 | |
MAG37342IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 127,300 | |
MAG310342IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 143,200 | |
MAG37382IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 38 | 2 | 140,300 | |
MAG310382IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 38 | 2 | 157,000 | |
YAG34062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 44,800 | |
YAG35062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 44,800 | |
YAG36062IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 06 | 2 | 44,800 | |
YAG34102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 56,000 | |
YAG35102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 56,000 | |
YAG36102IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 10 | 2 | 56,000 | |
YAG34142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 63,800 | |
YAG35142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 63,800 | |
YAG36142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 63,800 | |
YAG37142IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 14 | 2 | 72,000 | |
YAG35182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 71,000 | |
YAG36182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 71,000 | |
YAG37182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 79,100 | |
YAG310182IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 18 | 2 | 94,900 | |
YAG35222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 79,000 | |
YAG36222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 79,000 | |
YAG37222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 87,200 | |
YAG310222IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 22 | 2 | 103,100 | |
YAG36262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 90,800 | |
YAG37262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 99,500 | |
YAG310262IB4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉なし | 26 | 2 | 115,300 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。