横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG34062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 84,000 | |
| MAG35062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 84,000 | |
| MAG36062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 84,000 | |
| MAG34102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 97,800 | |
| MAG35102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 97,800 | |
| MAG36102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 97,800 | |
| MAG34142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 111,600 | |
| MAG35142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 111,600 | |
| MAG36142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 111,600 | |
| MAG37142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 121,800 | |
| MAG35182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 126,000 | |
| MAG36182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 126,000 | |
| MAG37182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 136,600 | |
| MAG35222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 139,900 | |
| MAG36222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 139,900 | |
| MAG37222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 150,400 | |
| MAG36262IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 155,300 | |
| MAG37262IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 165,700 | |
| MAG37302IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 174,600 | |
| MAG37342IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 186,500 | |
| MAG35102IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 140,700 | |
| MAG35102IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 141,600 | |
| MAG35102IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 146,200 | |
| MAG35142IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 153,500 | |
| MAG35142IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 154,300 | |
| MAG35142IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 158,500 | |
| MAG35182IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 165,900 | |
| MAG35182IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 166,800 | |
| MAG35182IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 171,000 | |
| MAG35222IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 177,900 | |
| MAG35222IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 177,900 | |
| MAG35222IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 183,100 | |
| MAG35262IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 193,700 | |
| MAG35262IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 195,100 | |
| MAG35262IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 198,700 | |
| MAG35182IB2G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 139,700 | |
| MAG35182IB3G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 140,600 | |
| MAG35182IB4G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 144,900 | |
| MAG35182IB2G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 164,300 | |
| MAG35182IB3G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 164,900 | |
| MAG35182IB4G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 168,800 | |
| MAG35182IB2G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 172,100 | |
| MAG35182IB3G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 172,900 | |
| MAG35182IB4G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 176,800 | |
| MAG35182IB2D2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 148,500 | |
| MAG35182IB3D2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 149,600 | |
| MALG34062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 100,300 | |
| MALG35062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 100,300 | |
| MALG36062IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 100,300 | |
| MALG34102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 114,100 | |
| MALG35102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 114,100 | |
| MALG36102IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 114,100 | |
| MALG34142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 128,100 | |
| MALG35142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 128,100 | |
| MALG36142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 128,100 | |
| MALG37142IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 138,100 | |
| MALG34182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 40 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 141,600 | |
| MALG35182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 141,600 | |
| MALG36182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 141,600 | |
| MALG37182IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 151,900 | |
| MALG35222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 152,800 | |
| MALG36222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 152,800 | |
| MALG37222IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 162,800 | |
| MALG35262IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 165,700 | |
| MALG36262IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 165,700 | |
| MALG37262IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 176,500 | |
| MALG36302IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 30 | 2 | 179,900 | |
| MALG37302IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 30 | 2 | 190,300 | |
| MALG36342IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 60 | 付 | 扉付 | 34 | 2 | 193,700 | |
| MALG37342IB3E4 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 75 | 付 | 扉付 | 34 | 2 | 204,300 | |
| MALG35102IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 145,300 | |
| MALG35102IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 146,000 | |
| MALG35102IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 10 | 2 | 150,300 | |
| MALG35142IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 157,400 | |
| MALG35142IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 158,200 | |
| MALG35142IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 14 | 2 | 162,400 | |
| MALG35182IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 172,900 | |
| MALG35182IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 173,400 | |
| MALG35182IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 18 | 2 | 177,900 | |
| MALG35222IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 188,500 | |
| MALG35222IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 189,300 | |
| MALG35222IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 22 | 2 | 193,500 | |
| MALG35262IB2E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 203,700 | |
| MALG35262IB3E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 204,400 | |
| MALG35262IB4E34 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 26 | 2 | 209,000 | |
| MALG35062IB2G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 131,000 | |
| MALG35062IB3G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 132,100 | |
| MALG35062IB4G2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 135,700 | |
| MALG35062IB2G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 125,900 | |
| MALG35062IB3G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 126,800 | |
| MALG35062IB4G2108 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 130,900 | |
| MALG35062IB2G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 141,000 | |
| MALG35062IB3G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 141,900 | |
| MALG35062IB4G2156 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 146,200 | |
| MALG35062IB2D2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 141,000 | |
| MALG35062IB3D2106 | 露出・半埋込形兼用 | 漏電遮断器 | 50 | 付 | 扉付 | 6 | 2 | 141,900 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。