横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG33042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 38,100 | |
| MAG34042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 44,900 | |
| MAG35042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 44,900 | |
| MAG36042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 44,900 | |
| MAG3306F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 41,600 | |
| MAG3406F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 48,400 | |
| MAG3506F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 48,400 | |
| MAG3606F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 48,400 | |
| MAG33062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 41,900 | |
| MAG34062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 48,500 | |
| MAG35062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 48,500 | |
| MAG36062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 48,500 | |
| MAG3308F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 45,600 | |
| MAG3408F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 52,200 | |
| MAG3508F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 52,200 | |
| MAG3608F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 52,200 | |
| MAG33082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 46,500 | |
| MAG34082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 53,400 | |
| MAG35082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 53,400 | |
| MAG36082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 53,400 | |
| MAG3310F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 50,000 | |
| MAG3410F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 57,100 | |
| MAG3510F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 57,100 | |
| MAG3610F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 57,100 | |
| MAG33102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 50,900 | |
| MAG34102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 58,800 | |
| MAG35102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 58,800 | |
| MAG36102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 58,800 | |
| MAG37102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 69,100 | |
| MAG3312F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 54,600 | |
| MAG3412F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 62,400 | |
| MAG3512F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 62,400 | |
| MAG3612F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 62,400 | |
| MAG3712F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 72,600 | |
| MAG34122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 63,800 | |
| MAG35122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 63,800 | |
| MAG36122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 63,800 | |
| MAG37122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 74,300 | |
| MAG3414F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 67,500 | |
| MAG3514F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 67,500 | |
| MAG3614F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 67,500 | |
| MAG3714F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 77,800 | |
| MAG310142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 98,700 | |
| MAG34142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 69,100 | |
| MAG35142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 69,100 | |
| MAG36142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 69,100 | |
| MAG37142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 79,400 | |
| MAG3416F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 72,600 | |
| MAG3516F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 72,600 | |
| MAG3616F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 72,600 | |
| MAG3716F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 83,100 | |
| MAG31016F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 102,200 | |
| MAG34162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 73,200 | |
| MAG35162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 73,200 | |
| MAG36162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 73,200 | |
| MAG37162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 83,500 | |
| MAG310162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 102,400 | |
| MAG3418F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 76,800 | |
| MAG3518F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 76,800 | |
| MAG3618F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 76,800 | |
| MAG3718F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 87,200 | |
| MAG31018F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 106,000 | |
| MAG34182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 77,100 | |
| MAG35182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 77,100 | |
| MAG36182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 77,100 | |
| MAG37182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 87,500 | |
| MAG310182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 106,500 | |
| MAG3420F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 80,700 | |
| MAG3520F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 80,700 | |
| MAG3620F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 80,700 | |
| MAG3720F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 91,200 | |
| MAG31020F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 110,100 | |
| MAG35202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 81,800 | |
| MAG36202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 81,800 | |
| MAG37202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 92,500 | |
| MAG310202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 111,600 | |
| MAG3522F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 85,300 | |
| MAG3622F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 85,300 | |
| MAG3722F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 96,200 | |
| MAG31022F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 115,100 | |
| MAG35222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 87,200 | |
| MAG36222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 87,200 | |
| MAG37222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 97,800 | |
| MAG310222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 116,900 | |
| MAG3524F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 90,700 | |
| MAG3624F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 90,700 | |
| MAG3724F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 101,300 | |
| MAG31024F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 120,600 | |
| MAG35262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 102,400 | |
| MAG36262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 102,400 | |
| MAG37262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 113,200 | |
| MAG310262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 132,200 | |
| MAG3528F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 106,000 | |
| MAG3628F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 106,000 | |
| MAG3728F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 116,800 | |
| MAG31028F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 135,700 | |
| MAG36302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 119,300 | |
| MAG37302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 129,400 | |
| MAG310302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 148,500 | |
| MAG3632F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 122,800 | |
| MAG3732F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 133,100 | |
| MAG31032F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 152,100 | |
| MAG36342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 134,700 | |
| MAG37342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 145,300 | |
| MAG310342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 164,300 | |
| MAG3636F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 138,200 | |
| MAG3736F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 148,800 | |
| MAG31036F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 167,800 | |
| MAB33042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 35,100 | |
| MAB35042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 38,700 | |
| MAB33062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 40,700 | |
| MAB35062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 44,100 | |
| MAB33082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 45,100 | |
| MAB35082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 49,300 | |
| MAB33102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 49,600 | |
| MAB35102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 54,600 | |
| MAB35122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 59,900 | |
| MAB37122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 73,400 | |
| MAB35142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 64,700 | |
| MAB37142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 78,700 | |
| MAB35162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 69,100 | |
| MAB37162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 82,800 | |
| MAB35182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 72,900 | |
| MAB37182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 98,800 | |
| MAB310182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 98,800 | |
| MAB35202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 77,600 | |
| MAB37202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 103,700 | |
| MAB310202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 103,700 | |
| MAB35222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 83,100 | |
| MAB37222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 108,800 | |
| MAB310222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 108,800 | |
| MAB37262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 124,700 | |
| MAB310262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 124,700 | |
| MAB37302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 139,700 | |
| MAB310302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 139,700 | |
| MAB37342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 153,500 | |
| MAB310342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 153,500 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。