※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG33042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 26,500 | |
MAG34042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 31,100 | |
MAG35042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 31,100 | |
MAG36042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 31,100 | |
MAG3306F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 28,000 | |
MAG3406F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 32,500 | |
MAG3506F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 32,500 | |
MAG3606F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 0 | 32,500 | |
MAG33062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 29,200 | |
MAG34062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 33,700 | |
MAG35062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 33,700 | |
MAG36062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 33,700 | |
MAG3308F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 31,800 | |
MAG3408F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 36,400 | |
MAG3508F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 36,400 | |
MAG3608F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 08 | 0 | 36,400 | |
MAG33082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 32,300 | |
MAG34082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 37,200 | |
MAG35082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 37,200 | |
MAG36082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 37,200 | |
MAG3310F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 34,900 | |
MAG3410F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 39,800 | |
MAG3510F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 39,800 | |
MAG3610F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 39,800 | |
MAG33102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 35,400 | |
MAG34102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 40,800 | |
MAG35102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 40,800 | |
MAG36102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 40,800 | |
MAG37102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 48,000 | |
MAG3312F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 38,000 | |
MAG3412F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 43,400 | |
MAG3512F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 43,400 | |
MAG3612F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 43,400 | |
MAG3712F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 50,600 | |
MAG34122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 44,400 | |
MAG35122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 44,400 | |
MAG36122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 44,400 | |
MAG37122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 51,600 | |
MAG3414F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 47,000 | |
MAG3514F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 47,000 | |
MAG3614F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 47,000 | |
MAG3714F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 54,200 | |
MAG310142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 68,400 | |
MAG34142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 48,000 | |
MAG35142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 48,000 | |
MAG36142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 48,000 | |
MAG37142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 55,200 | |
MAG3416F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 50,600 | |
MAG3516F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 50,600 | |
MAG3616F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 50,600 | |
MAG3716F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 57,700 | |
MAG31016F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 71,000 | |
MAG34162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 50,800 | |
MAG35162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 50,800 | |
MAG36162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 50,800 | |
MAG37162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 58,000 | |
MAG310162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 71,200 | |
MAG3418F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 53,400 | |
MAG3518F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 53,400 | |
MAG3618F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 53,400 | |
MAG3718F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 60,600 | |
MAG31018F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 73,800 | |
MAG34182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 53,600 | |
MAG35182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 53,600 | |
MAG36182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 53,600 | |
MAG37182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 60,800 | |
MAG310182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 74,000 | |
MAG3420F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 56,300 | |
MAG3520F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 56,300 | |
MAG3620F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 56,300 | |
MAG3720F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 63,400 | |
MAG31020F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 76,600 | |
MAG35202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 56,900 | |
MAG36202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 56,900 | |
MAG37202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 64,200 | |
MAG310202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 77,500 | |
MAG3522F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 59,500 | |
MAG3622F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 59,500 | |
MAG3722F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 66,800 | |
MAG31022F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 80,200 | |
MAG35222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 60,600 | |
MAG36222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 60,600 | |
MAG37222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 67,900 | |
MAG310222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 81,200 | |
MAG3524F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 63,200 | |
MAG3624F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 63,200 | |
MAG3724F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 70,600 | |
MAG31024F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 83,900 | |
MAG35262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 71,200 | |
MAG36262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 71,200 | |
MAG37262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 78,600 | |
MAG310262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 91,800 | |
MAG3528F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 73,800 | |
MAG3628F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 73,800 | |
MAG3728F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 81,200 | |
MAG31028F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 94,200 | |
MAG36302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 82,800 | |
MAG37302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 90,000 | |
MAG310302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 103,200 | |
MAG3632F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 85,400 | |
MAG3732F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 92,600 | |
MAG31032F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 105,800 | |
MAG36342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 93,600 | |
MAG37342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 100,800 | |
MAG310342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 114,000 | |
MAG3636F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 96,200 | |
MAG3736F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 103,400 | |
MAG31036F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 116,600 | |
MAB33042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 24,400 | |
MAB35042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 04 | 2 | 26,900 | |
MAB33062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 28,200 | |
MAB35062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 06 | 2 | 30,700 | |
MAB33082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 31,400 | |
MAB35082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 08 | 2 | 34,200 | |
MAB33102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 34,400 | |
MAB35102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 37,900 | |
MAB35122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 41,500 | |
MAB37122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 51,000 | |
MAB35142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 45,000 | |
MAB37142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 54,700 | |
MAB35162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 47,900 | |
MAB37162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 57,500 | |
MAB35182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 50,600 | |
MAB37182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 68,600 | |
MAB310182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 68,600 | |
MAB35202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 53,900 | |
MAB37202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 72,100 | |
MAB310202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 72,100 | |
MAB35222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 57,700 | |
MAB37222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 75,700 | |
MAB310222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 75,700 | |
MAB37262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 86,500 | |
MAB310262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 86,500 | |
MAB37302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 97,000 | |
MAB310302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 97,000 | |
MAB37342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 106,600 | |
MAB310342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 106,600 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。